|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero del motore: | C4.4 e C3.4 B | Categoria: | Filtro del carburante, pompa di adescamento |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Escavatore | Nome del prodotto: | Pompa di trasferimento del carburante |
| Numero di parte: | 5260634 6245-71-8110 | Imballaggio: | Cartone standard per l'esportazione |
| Evidenziare: | Escavatore Fuel Transfer Pump,Parti del motore SAA6D125E,Pompa carburante SAA6D140E |
||
| Nome | Pompa di trasferimento del carburante |
| Parti n | 5260634 6245-71-8110 |
| Modello del motore | SAA6D125E SAA6D140E SAA6D170E |
| Categoria | Trasmissione Ar-Power Shift, filtro carburante, pompa di adescamento |
| Tempi di consegna | 1-3 GIORNI |
| Qualità | Nuovo di zecca, qualità OEM |
| MOQ | 1 PZ |
| Mezzi di trasporto | Via mare/aria, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Imballaggio | Come richiesta o imballo standard |
| ND094230-0080 POMPA SUB |
| HM350, HM400, PC400, PC450, SAA12V140E, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA470, WA480, WA500 |
| 6245-71-1110 Gruppo pompa, fornitura |
| SAA6D170E |
| 6245-71-1100 GRUPPO POMPA,ALIMENTAZIONE |
| SAA6D170E |
| 6261-51-2000 GRUPPO POMPA |
| HM350, HM400, SAA6D140E, WA500 |
| 708-2G-01083 Sottogruppo pompa |
| WA600 |
| 705-51-20160 GRUPPO POMPA |
| D66S |
| 708-21-01060 GRUPPO POMPA |
| PC80 |
| 07436-72201 POMPA ASSIEME |
| D95S |
| DK101069-9560 GRUPPO POMPA |
| 6D95L, S6D95L |
| 6131-52-4400 GRUPPO COPERCHIO POMPA |
| S4D105 |
| 705-21-34420 Gruppo pompa, ingranaggio (SAL 50) |
| HM400 |
| 568-13-11120 POMPA |
| HD680 |
| 708-1G-00030 GRUPPO POMPA |
| PW180 |
| R6206711335 POMPA CARBURANTE INI |
| REMANBK |
| 708-3T-01240 POMPA, SOTTOGRUPPO |
| PC88MR |
| 566-95-32410 GRUPPO POMPA,ROSSO |
| HD180, HD320, HD325, HD460, HD680 |
| Pos. | Parte n | Qtà | Nome delle parti | Commenti |
| 1 | 6245-71-5510 | [1] | StaffaKomatsu Cina | |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 2 | 01435-01020 | [5] | BulloneKomatsu | 0,023 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP"] analoghi:["0143521020"] | ||||
| 3 | 6245-71-5650 | [1] | BloccareKomatsu Cina | |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 4 | 01435-01030 | [4] | BulloneKomatsu | 0,031 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP"] analoghi:["0143521030"] | ||||
| 5 | 02782-10420 | [1] | GomitoKomatsu | 0,15 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 6 | 07002-11823 | [1] | O-ringKomatsu | 0,36 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP", "KIT-FLAG: S"] analoghi:["0700201823"] | ||||
| 7 | 02782-10516 | [1] | GomitoKomatsu | 0,24 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 8 | 07002-12034 | [1] | O-ringKomatsu Cina | 0,94 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP", "KIT-FLAG: S"] analoghi:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 9 | 02781-0031D | [3] | CapezzoloKomatsu | 0,5 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 10 | 07002-11423 | [3] | O-ringKomatsu Cina | 0,001 kg. |
| ["SN: 512373-UP", "KIT-FLAG: S"] analoghi:["0700201423"] | ||||
| 11 | 02896-11009 | [3] | O-ringKomatsu Cina | 0,01 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP", "KIT-FLAG: S"] analoghi:["R0289611009", "0286911009"] | ||||
| 12 | 6245-71-8110 | [1] | Gruppo pompa, adescamentoKomatsu | 0,7 kg. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 13 | 6245-71-5680 | [2] | StaffaKomatsu | 0,03 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 14 | 01435-00612 | [4] | BulloneKomatsu | 0,006 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 15 | 6245-71-5640 | [2] | BloccareKomatsu Cina | |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 17 | 600-051-2100 | [1] | ClipKomatsu | 0,012 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 18 | 01435-01016 | [1] | BulloneKomatsu | 0,021 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 19 | 01643-31032 | [1] | RondellaKomatsu | 0,054 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP"] analoghi:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 20 | 08193-20010 | [1] | ClipKomatsu | 0,01 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 22 | 6245-71-5620 | [1] | Tubo flessibileKomatsu | 0,022 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 23 | 07206-30812 | [2] | Bullone, giuntoKomatsu | 0,035 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 24 | 07005-01212 | [4] | Guarnizione, RondellaKomatsu Cina | 0,01 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP", "KIT-FLAG: S"] analoghi:["6731715870", "R0700501212"] | ||||
| 25 | 6210-51-8320 | [1] | ClipKomatsu | 0,026 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 26 | 01010-81020 | [1] | BulloneKomatsu | 0,161 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP"] analoghi:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 29 | 01010-81065 | [1] | BulloneKomatsu | 0,051 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP"] analoghi:["0101051065"] | ||||
| 31 | 6152-21-6590 | [1] | DistanziatoreKomatsu | 0,08 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 33 | 01010-81045 | [1] | BulloneKomatsu | 0,039 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP"] analoghi:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 35 | 6128-21-6730 | [1] | DistanziatoreKomatsu | 0,11 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 36 | 6245-71-5610 | [1] | Tubo flessibileKomatsu | 0,7 kg. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 39 | 6245-71-5660 | [1] | CopertinaKomatsu Cina | |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 40 | 01011-81000 | [4] | BulloneKomatsu | 0,08 chilogrammi. |
| ["SN: 512373-UP"] analoghi:["801015567"] | ||||
| 42 | 6130-12-4571 | [4] | DistanziatoreKomatsu | 0,15 chilogrammi. |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] | ||||
| 43 | 6245-71-5940 | [1] | StaffaKomatsu Cina | |
| ["Numero di serie: 512373-UP"] |
![]()
1 Parti idrauliche: pompa idraulica, valvola principale, cilindro idraulico, trasmissione finale, motore di traslazione, macchinario di rotazione, motore di rotazione ecc.
2 Parti del motore: gruppo motore, pistone, fascia elastica, blocco cilindri, testata, albero motore, turbocompressore, pompa di iniezione del carburante, motorino di avviamento e alternatore ecc.
3 Parte del telaio: rullo cingolo, rullo portante, collegamento cingolo, pattino cingolo, ruota dentata, tenditore e cuscino tenditore ecc.
4 Parti della cabina: cabina dell'operatore, cablaggio, monitor, controller, sedile, porta, ecc.
5 Parti di raffreddamento: radiatore, condizionatore d'aria, compressore, postrefrigeratore ecc.
6 Altre parti: kit di manutenzione, ralla di rotazione, cofano motore, giunto girevole, serbatoio del carburante, filtro, braccio, bilanciere, benna, ecc.
Vantaggio
1. Offri prodotti di alta qualità e competitivi
2. Supporta una garanzia di 12 mesi
3. Testato al 100% prima della spedizione
4. Consegna in tempo
5. Una vasta gamma di sensori di pressione dell'olio, sensori di livello del serbatoio del carburante, sensori di temperatura, sensori di velocità per escavatori
6. Più di 15 anni di produzione e 11 anni di esperienza nel commercio estero
7. Squadra professionale di controllo qualità
8. Miglior team di vendita, servizio 24 ore su 24
Dettagli dell'imballaggio:
imballaggio interno: pellicola di plastica per l'avvolgimento
imballo esterno: legno
Spedizione :
entro 3 giorni dalla ricezione del pagamento, per via aerea o espressa o via mare sulla base del
quantità e circostanze di emergenza.
1. Tramite corrieri: DHL, UPS, FEDEX, TNT sono i principali corrieri con cui collaboriamo,
2. In aereo: consegna dal porto aereo di Guangzhou al porto aereo della città di destinazione del cliente.
3. Via mare: consegna dal porto di Huangpu.
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265