|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Cablaggio Gp-Cab | Modello di macchina: | 844K 854K 950GC 990K 992K 993K 994H |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Manopola | Applicazione: | Pala gommata, livellatrice |
| Numero di parte: | 307-0649 3070649 | Imballaggio: | Cartone standard per l'esportazione |
| Evidenziare: | 307-0649 manopola del caricatore di ruote,C7.1 Parti di ricambio per escavatori,992K 994K manopola di ricambio del caricatore |
||
| Applicazione | Pale gommate |
| Nome | Pomello |
| N. ricambio | 307-0649 3070649 |
| Modello macchina | 844K 854K 950 GC 990K 992K 993K 994H |
| Categoria | Gruppo cablaggio-cabina |
| Tempi di consegna | 1-3 GIORNI |
| Qualità | Nuovo di zecca, qualità OEM |
| MOQ | 1 PZ |
| Mezzi di trasporto | Via mare/aria, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Imballaggio | Come richiesto o imballaggio standard |
| 1. Interfaccia uomo-macchina: è una manopola di controllo manuale installata sul pannello dell'attrezzatura o sull'assieme della valvola. Gli operatori possono ruotare o spingere/tirare questa manopola per regolare lo stato di lavoro. |
| 2. Regolazione del segnale di controllo: Trasmette la forza di azionamento manuale al meccanismo interno, per regolare il flusso, la pressione, la velocità o accendere/spegnere i circuiti idraulici/elettrici corrispondenti delle macchine da costruzione. |
| 3. Bloccaggio e indicazione della posizione: Segna diverse posizioni dell'ingranaggio e può mantenere la posizione impostata dopo la regolazione per mantenere la macchina in funzione secondo il parametro selezionato. |
| 4. Funzionamento antiscivolo: La sua trama superficiale fornisce attrito per una più facile rotazione manuale, evitando scivolamenti durante il funzionamento anche con mani polverose o oleose sul posto. |
LOAD HAUL DUMP R1600H
TRATTORI CINGOLATI D10T2 D11T D6T LGP D6T LGPPAT D7E D7E LGP D8T D9T
CAMION 770 772
DOZER GOMMATI 844K 854K
PALE GOMMATE 950 GC 990K 992K 993K 994H
| 7T9302 POMO INTERRUTTORE TERGIVETRO |
| 120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 120M, 120M 2, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 130G, 135H, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2, 14... |
| 1159345 POMO COMANDO |
| 120M, 120M 2, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 14M, 160M, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 16M, 301.5, 302.5, 303.5, 304.5, 904B, 904H, 914G, 924F, 928G, 938G, 950G II, 950H,... |
| 0L1170 POMO |
| 12E, 153, 16, 41, 44, 528, 528B, 530B, 54, 814B, 814F, 814F II, 814S, 815, 815B, 815F, 815F II, 816, 816B, 816F, 816F II, 910, 916, 920, 926, 930, 930R, 931, 931B, 931C, 931C II, 933, 933C, 935B, 935C... |
| 9P9388 POMO |
| 120M, 120M 2, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 14M, 160M, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 16M, 24M, 30/30, 517, 527, 583T, 587R, 587T, 613G, 621H, 621K, 623H, 623K, 623K LRC... |
| 1882048 POMO |
| 824G II, 824K, 825K, 826G II, 826H, 826K, 834G, 834H, 834K, 836G, 836H, 836K, 844, 844H, 844K, 854G, 854K, 988F, 988F II, 988G, 988H, 988K, 990, 990 II, 990H, 990K, 992D, 992G, 992K, 993K, 994, 994D, ... |
| 2886308 POMO AS |
| 824K, 825K, 826K, 834K, 836K, 844K, 854K, 950H, 962H, 966H, 972H, 988K, 990K, 992K, 993K, 994H |
| 1275512 POMO |
| 824G, 825G, 826G, 834G, 836G, 966H, 993K, CB-44B, CB-54B, CD-54B, CW-34 |
| 4402770 POMO |
| 950 GC |
| 4221675 POMO |
| 950 GC |
| 1868220 POMO |
| AD30, AD45B, AD55, AD55B, AD60, R1300, R1300G, R1300G II, R1600, R1600G, R1600H, R1700 II, R1700G, R2900, R2900G, R3000H |
| 2159500 POMO |
| 539, R1600H |
| 1375817 POMO AS |
| D10R, D10T, D10T2, D11R, D11T, D8T, D9T |
| 5V8780 POMO |
| 613G, 814F, 814F II, 815F, 815F II, 816F, 816F II, 824C, 824G II, 824H, 826G, 826G II, 826H, 924G, 924GZ, 924H, 924HZ, 928G, 928H, 928HZ, 930G, 936, 938G II, 938H, 950B, 950G II, 950H, 950K, 962G II |
| 3589938 POMO |
| D6N, D6N LGP |
| Pos. | N. ricambio | Q.tà | Nome ricambio | Commenti |
| 1 | 332-7147 | [1] | PIASTRA | |
| 2 | 455-9580 | [2] | GRUPPO COMANDO (NON PROGRAMMATO) (ELETTRONICO) | |
| 3 | 3E-5275 | [1] | GRUPPO INTERRUTTORE (ROTATIVO) (TERGIVETRO, LAVAVETRO) | |
| 2H-3920 | [1] | ROSETTA DI BLOCCO | ||
| 6V-8369 | [1] | DADO (7/16-28-FILET) | ||
| 7T-9302 | [1] | POMO GRUPPO TERGIVETRO (LAVAVETRO) | ||
| 8T-8730 | [8] | PRESA CONNETTORE (DA 16-GA A 18-GA) | ||
| 014-0816 | [1] | GRANO (8-32X0.5-IN) | ||
| 155-2265 | [1] | KIT SPINA CONNETTORE (8 PIN) | ||
| (OGNI KIT INCLUDE SPINA, CUNEI E GUARNIZIONE INTERFACCIA) | ||||
| 4 | 3S-2093 | [68] | FASCETTA PER CAVI | |
| 5 | 7K-1181 | [51] | FASCETTA PER CAVI | |
| 6 | 8T-9655 | [16] | SUPPORTO ISOLANTE | |
| 7 | 8Y-6335 | [1] | LAMPADA INTERNA (24 VOLT) (LUCE MAPPA) | |
| 8 | 105-8034 | [1] | GRUPPO INTERRUTTORE (FINE CORSA) (PORTA) | |
| 9 | 108-0358 | [1] | GRUPPO LAMPEGGIO (24 VOLT) | |
| 10 | 113-8490 | [28] | FUSIBILE (10 AMPERE) | |
| 11 | 113-8491 | [14] | FUSIBILE (15 AMPERE) | |
| 12 | 113-8492 | [2] | FUSIBILE (20 AMPERE) | |
| 13 | 123-9694 | [1] | CLACSON | |
| 14 | 124-3019 | [1] | GRUPPO STAFFETTA | |
| 8T-3490 M | [1] | DADO SALDATO (M10X1.5-FILET) | ||
| 15 | 132-1829 Y | [1] | GRUPPO ALLARME (24 VOLT) (CABINA) | |
| 16 | 167-7801 | [1] | GRUPPO RESISTORE (390 OHM, 2 WATT) | |
| 102-8802 | [1] | KIT PRESA (2 PIN) | ||
| (INCLUDE PRESA E CUNEI) | ||||
| 8T-8729 | [2] | PIN CONNETTORE (DA 16-GA A 18-GA) | ||
| 5P-3075 H | FILO (18-GA, NERO) (1-DM) | |||
| 17 | 168-8772 | [2] | GRUPPO ALTOPARLANTE RADIO | |
| 18 | 187-8675 | [1] | GUARNIZIONE | |
| 19 | 230-9174 | [2] | GRUPPO INTERRUTTORE AUTOMATICO (15 AMPERE) (CONTROLLO TRASMISSIONE) | |
| (OGNI KIT INCLUDE) | ||||
| 6V-8378 | [2] | DADO (10-32-FILET) | ||
| 8F-1434 | [2] | ROSETTA DI BLOCCO | ||
| 8T-0328 | [2] | ROSETTA ACCIAIO (5.5X10X1 MM SPESSORE) | ||
| 20 | 231-3930 | [2] | GRUPPO RELÈ (24 VOLT) | |
| 21 | 233-7424 | [1] | BARRA COLLETTRICE | |
| 22 | 241-8368 Y | [2] | GRUPPO INTERRUTTORE MAGNETICO (24 VOLT) (CABINA) | |
| 23 | 242-1555 | [1] | ESTRATTORE FUSIBILI | |
| 24 | 243-0774 | [1] | INTERRUTTORE A BILANCIERE (24 VOLT) (LUCI ACCESSO SCALINO) | |
| 25 | 248-2841 | [13] | GRUPPO RELÈ (24 VOLT) | |
| 26 | 248-3289 Y | [1] | GRUPPO INTERRUTTORE AUTOMATICO (20 AMPERE) | |
| 27 | 251-1195 | [1] | INTERRUTTORE A BILANCIERE (24 VOLT) (LUCI DI MARCIA ANTERIORI) | |
| 28 | 251-2031 | [1] | INTERRUTTORE A BILANCIERE (24 VOLT) (LUCI DI MARCIA) | |
| 29 | 251-4339 | [1] | INTERRUTTORE A BILANCIERE (24 VOLT) (LUCI POSTERIORI) | |
| 30 | 253-2101 | [1] | INTERRUTTORE A BILANCIERE (24 VOLT) (LUCE INTERNA) | |
| 31 | 255-2752 Y | [1] | GRUPPO INTERRUTTORE DI AVVIAMENTO (ACCENSIONE) (CHIAVE) | |
| 32 | 256-6454 | [2] | SENSORE TEMPERATURA (2 PIN) (ARIA CABINA) | |
| 33 | 257-4907 | [3] | GRUPPO COPERCHIO | |
| 34 | 272-7239 | [1] | BLOCCO | |
| 35 | 275-7741 Y | [2] | GRUPPO INTERRUTTORE TERGIVETRO (24 VOLT) (ANTERIORE) | |
| 36 | 280-2709 | [2] | GRUPPO INTERRUTTORE AUTOMATICO (15 AMPERE, RESET MANUALE) (TERGIVETRO FINESTRINO) | |
| 37 | 288-8557 Y | [1] | GRUPPO COMANDO A/C E RISCALDAMENTO (VELOCITÀ VENTOLA) | |
| 38 | 305-5629 | [1] | LAMPADA (24 VOLT) | |
| 39 | 307-0649 | [3] | POMO | |
| 40 | 321-7071 | [2] | PIASTRA | |
| 42 | 332-7146 | [1] | GRUPPO PIASTRA | |
| 6V-9632 M | [4] | DADO SALDATO (M6X1-FILET) | ||
| 43 | 332-7148 | [1] | GRUPPO PIASTRA | |
| 45 | 334-1598 | [1] | FILO | |
| 46 | 335-5365 | [2] | PRESA ACCESSORI (12 VOLT) | |
| 47 | 337-8982 | [1] | GRUPPO CAVO | |
| 6V-2369 H | CAVO (4-GA, NERO) (24-DM) | |||
| 159-8047 E | CAVO ELETTRICO (0-GA, ROSSO) (107 CM) | |||
| 325-3767 E | MANICOTTO (76 CM) | |||
| 9G-4344 | [2] | CAPOCORDA AD ANELLO (DA 4-GA, VITE 1/2-IN) | ||
| [1] | GRUPPO CAPOCORDA AD ANELLO | |||
| 119-3662 E | TUBO TERMORETRATTILE (DIAMETRO 10.85 MM) (4 CM) | |||
| 125-7876 E | TUBO TERMORETRATTILE (DIAMETRO 17.78 MM) (4 CM) | |||
| 1M-4986 | [1] | CAPOCORDA AD ANELLO (DA 0-GA, VITE 1/2-IN) | ||
| 48 | 337-8983 | [1] | GRUPPO CAVO | |
| 6V-2369 D | CAVO (4-GA, NERO) (0.4 M) | |||
| [1] | GRUPPO CAPOCORDA AD ANELLO | |||
| 119-3662 E | TUBO TERMORETRATTILE (DIAMETRO 10.85 MM) (4 CM) | |||
| 125-7876 E | TUBO TERMORETRATTILE (DIAMETRO 17.78 MM) (4 CM) | |||
| 49 | 337-8984 | [1] | GRUPPO CAVO | |
| [1] | GRUPPO CAPOCORDA AD ANELLO | |||
| 119-3662 E | TUBO TERMORETRATTILE (DIAMETRO 10.85 MM) (4 CM) | |||
| 125-7876 E | TUBO TERMORETRATTILE (DIAMETRO 17.78 MM) (4 CM) | |||
| 50 | 339-6508 | [1] | PIASTRA | |
| 51 | 340-7161 | [1] | CONVERTITORE DI POTENZA (24 VOLT A 12 VOLT) | |
| 53 | 344-5594 | [1] | GRUPPO CABLAGGIO RADIO (AUSILIARIO) | |
| 54 | 352-1145 | [6] | DIODO (TERGIVETRO POSTERIORE) | |
| 55 | 358-6893 | [1] | SPESSORE (7X16X50 MM SPESSORE) | |
| 56 | 363-4995 | [1] | RESISTORE | |
| 57 | 363-4996 | [1] | RESISTORE | |
| 58 | 367-5213 | [1] | INTERRUTTORE A BILANCIERE (24 VOLT) (FRENO DI STAZIONAMENTO) | |
| 59 | 375-1478 Y | [1] | GRUPPO LAMPADA INTERNA (24 VOLT) | |
| 60 | [1] | GRUPPO CABLAGGIO CABINA (ANTERIORE) | ||
| 9X-3401 | [8] | PIN CONNETTORE (DA 16-GA A 18-GA) | ||
| 8T-8737 | [62] | SPINA SIGILLATA | ||
| 133-8753 | [1] | PRESA CONNETTORE (70 PIN) | ||
| 61 | 385-6800 | [1] | PINZA | |
| 6V-6716 | [2] | RIVETTO TESTA TRUSS | ||
| 109-1645 | [1] | CLIP | ||
| 62 | 425-8970 | [1] | INTERRUTTORE A BILANCIERE (24 VOLT) | |
| 63 | 455-9568 | [1] | GRUPPO TAPPO | |
| 424-4322 | [1] | COPERCHIO CONNETTORE | ||
| 64 | 458-0302 | [1] | PELLICOLA IDENTIFICATIVA (PANNELLO FUSIBILI) | |
| 65 | 458-0303 | [1] | PELLICOLA IDENTIFICATIVA (PANNELLO FUSIBILI, RELÈ) | |
| 66 | 459-2220 Y | [1] | GRUPPO DISPLAY (DISPLAY INFORMAZIONI) | |
| 67 | 461-7396 | [1] | GRUPPO PANNELLO | |
| 271-7312 | [2] | POMO | ||
| 68 | 548-7309 CY | [1] | GRUPPO CABLAGGIO CABINA (PRINCIPALE) | |
| 69 | 482-7514 Y | [1] | GRUPPO CABLAGGIO PANNELLO | |
| 70 | 499-5230 Y | [1] | GRUPPO CABLAGGIO CABINA (POSTERIORE) | |
| 72 | 113-8373 | [3] | VITE TESTA A BOTTONE (10-32X0.75-IN) | |
| 74 | 130-5300 | [8] | CLIP | |
| 75 | 132-5789 | [8] | CLIP (SCALINO) | |
| 76 | 179-0469 | [1] | SPESSORE (11X20X40 MM SPESSORE) | |
| 77 | [4] | VITE TESTA A BOTTONE (10-32-FILET) | ||
| 78 | 199-7854 | [1] | SPESSORE (11.8X20X45 MM SPESSORE) | |
| 79 | 204-2281 | [7] | FASCETTA PER CAVI | |
| 80 | 204-8000 | [3] | SUPPORTO FASCETTA PER CAVI | |
| 81 | 256-7823 | [1] | INTERRUTTORE A BILANCIERE (24 VOLT) (LUCI DI EMERGENZA) | |
| 82 | 285-6393 | [1] | CLIP | |
| 83 | 309-4314 | [1] | CLIP (SCALINO) | |
| 84 | 344-5673 M | [1] | DADO (M6X1-FILET) | |
| 85 | 350-5720 | [1] | CLIP (SCALINO) | |
| 86 | 352-3968 | [2] | CLIP (SCALINO) | |
| 87 | 374-7468 | [1] | TAPPO SIGILLATO | |
| 88 | 102-8805 | [1] | KIT PRESA (6 PIN) | |
| (INCLUDE PRESA E CUNEI) | ||||
| 89 | 4P-7428 | [1] | CLIP (SCALINO) | |
| 90 | 5C-2890 M | [4] | DADO (M6X1-FILET) | |
| 91 | 5C-7261 M | [4] | DADO (M8X1.25-FILET) | |
| 92 | 5C-9553 M | [33] | VITE (M6X1X16 MM) | |
| 93 | 5P-4116 | [5] | ROSETTA ACCIAIO (8.8X20.5X2 MM SPESSORE) | |
| 95 | 6I-1418 | [8] | SPESSORE (8.2X12.7X28.7 MM SPESSORE) | |
| 96 | 6P-6641 | [1] | PASSACAVO | |
| 97 | 6V-1820 M | [1] | VITE (M10X1.5X30 MM) | |
| 98 | 6V-3822 M | [2] | VITE (M10X1.5X35 MM) | |
| 99 | 6V-4248 M | [4] | VITE (M10X1.5X25 MM) | |
| 100 | 6V-5221 M | [4] | VITE (M8X1.25X80 MM) | |
| 101 | 6V-8214 M | [4] | VITE (M6X1X20 MM) | |
| 102 | 6V-8227 M | [1] | DADO (M18X1.5-FILET) | |
| 103 | 6V-8359 M | [1] | VITE (M6X1X70 MM) | |
| 104 | 7U-4892 | [6] | VITE (8-32X0.75-IN) | |
| 105 | 7X-0579 | [12] | ROSETTA ACCIAIO (8.8X25.5X2 MM SPESSORE) | |
| 106 | 7X-7729 | [18] | ROSETTA (11X25X3 MM SPESSORE) | |
| 107 | 7Y-3173 M | [8] | VITE TESTA A BOTTONE (M4X0.7X12 MM) | |
| 108 | 7Y-7388 M | [4] | VITE TESTA A BOTTONE (M5X0.8X12 MM) | |
| 109 | 7Y-7389 M | [4] | VITE (M5X0.8X16 MM) | |
| 111 | 8T-0289 M | [2] | VITE (M5X0.8X20 MM) | |
| 112 | 8T-4121 | [4] | ROSETTA ACCIAIO (11X21X2.5 MM SPESSORE) | |
| 113 | 8T-4136 M | [1] | VITE (M10X1.5X25 MM) | |
| 114 | 8T-4137 M | [5] | VITE (M10X1.5X20 MM) | |
| 115 | 8T-4138 M | [3] | VITE (M6X1X20 MM) | |
| 116 | 8T-4179 M | [2] | VITE (M12X1.75X20 MM) | |
| 117 | 8T-4189 M | [4] | VITE (M8X1.25X20 MM) | |
| 118 | 8T-4191 M | [2] | VITE (M10X1.5X16 MM) | |
| 119 | 8T-4192 M | [2] | VITE (M12X1.75X25 MM) | |
| 121 | 8T-4223 | [4] | ROSETTA ACCIAIO (13.5X25.5X3 MM SPESSORE) | |
| 122 | 8T-4224 | [3] | ROSETTA ACCIAIO (8.8X16X2 MM SPESSORE) | |
| 123 | 8T-5005 M | [2] | VITE (M10X1.5X70 MM) | |
| 124 | 8T-7524 | [2] | GUARNIZIONE TORICA | |
| 125 | 8T-9310 M | [4] | VITE (M3X0.5X20 MM) | |
| 126 | 9X-2038 | [6] | ROSETTA (7X19X2 MM SPESSORE) | |
| 127 | 9X-2040 M | [2] | VITE TESTA TRUSS (M10X1.5X25 MM) | |
| 128 | 9X-2043 M | [4] | VITE TESTA TRUSS (M6X1X14 MM) | |
| 129 | 9X-2045 M | [6] | VITE TESTA TRUSS (M6X1X20 MM) | |
| 130 | 9X-8256 | [50] | ROSETTA (6.6X12X2 MM SPESSORE) | |
| 131 | 7X-7877 E | STRISCIA BORDO (20 CM CIASCUNA) | ||
| 131A. | 7X-7877 E | STRISCIA BORDO (18 CM) | ||
| 131B. | 7X-7877 E | STRISCIA BORDO (6 CM) | ||
| 131C. | 7X-7877 E | STRISCIA BORDO (16 CM) | ||
| C | CAMBIO DAL TIPO PRECEDENTE | |||
| D | ORDINARE AL METRO | |||
| E | ORDINARE AL CENTIMETRO | |||
| H | ORDINARE AL DECIMETRO | |||
| M | RICAMBIO METRICO | |||
| R | RICAMBIO RIGENERATO DISPONIBILE | |||
| Y | ILLUSTRAZIONE SEPARATA |
![]()
1 Parti idrauliche: pompa idraulica, valvola principale, cilindro idraulico, riduttore finale, motore di traslazione, meccanismo di rotazione, motore di rotazione ecc.
2 Parti motore: gruppo motore, pistone, fasce elastiche, blocco cilindri, testata cilindri, albero motore, turbocompressore, pompa di iniezione carburante, motorino di avviamento e alternatore ecc.
3 Parti sottocarro: rullo cingolo, rullo portante, maglia cingolo, pattino cingolo, ruota motrice, tendicingolo e cuscino tendicingolo ecc.
4 Parti cabina: cabina operatore, cablaggio, monitor, controller, sedile, porta ecc.
5 Parti di raffreddamento: radiatore, aria condizionata, compressore, post-refrigeratore ecc.
6 Altre parti: kit di manutenzione, corona di rotazione, cofano motore, giunto di rotazione, serbatoio carburante, filtro, braccio, bilanciere, benna ecc.
Vantaggio
1. Offrire prodotti di alta qualità e competitivi
2. Supporto garanzia 12 mesi
3. 100% testato prima della spedizione
4. Consegna puntuale
5. Ampia gamma di sensori di pressione olio, sensori livello carburante, sensori temperatura, sensori velocità per escavatori
6. Oltre 15 anni di produzione e 11 anni di esperienza nel commercio estero
7. Team QC professionale
8. Miglior team di vendita, servizio 24 ore su 24
Dettagli imballaggio:
imballaggio interno: pellicola di plastica per avvolgere
imballaggio esterno: legno
Spedizione:
entro 3 giorni dal ricevimento del pagamento, via aerea o espressa o via mare in base alla
quantità e alle circostanze di emergenza.
1. Tramite corriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sono le principali società di corriere con cui collaboriamo,
2. Via aerea: Consegna dall'aeroporto di Guangzhou all'aeroporto della città di destinazione del cliente.
3. Via mare: Consegna dal porto di Huangpu.
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265