|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Tubi dei freni | Modello di macchina: | D50PL D53A D58E D60A D65E D65P D70 |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Gomito | Applicazione: | Escocatore, caricatore di ruote |
| Numero di parte: | 195-49-21360 1954921360 | Imballaggio: | Cartone standard per l'esportazione |
| Evidenziare: | Gomito ricambio escavatore Komatsu,Sostituzione gomito escavatore D155A-1,Componente gomito escavatore D355A-3X |
||
| Nome | Gomito |
| N. Parte | 195-49-21360 1954921360 |
| Modello Macchina | D50PL D53A D53P D58E D58P D60A D65E D65P D70 |
| Categoria | Tubazioni Freno |
| Tempo di consegna | 1-3 GIORNI |
| Qualità | Nuovo di zecca, qualità OEM |
| MOQ | 1 PZ |
| Mezzi di trasporto | Via mare/aria, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Imballaggio | Come richiesto o imballaggio standard |
AP পুরুDATORI D155A D355A D50A D50P D50PL D53A D53P D58E D58P D60A D60E D60F D60P D60PL D65A D65E D65P D70 D70LE D75A
CARICATORI CINGOLATI D75S
ALTRO BF60 Komatsu
| 21W-62-43390 GOMITO |
| GD555, GD655, GD675, HM350, HM400, PC78MR, PC78US, PC78UU |
| 22B-62-18940 Gomito |
| BR580JG, D65EX, D65PX, D65WX, HM300, PC128US, PC130, PC138, PC138US, SAA12V140E, WA200, WA200L, WA200PT, WA200PTL, WA250, WA250L, WA250PT, WA250PTL, WA270, WA320, WA320L, WA470, WA480, WA600, WD600, W... |
| WB 0136 GOMITO |
| HD1500, PC200LL, PC270LL, PC300LL, PC350LL |
| 22U-62-33521 GOMITO |
| HB205, HB215, PC200, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC290, PC300, PC350, PC360, PC390, PC390LL, PC490 |
| 11Y-62-12160 GOMITO |
| PC220, PC240, PC290, PC300, PC350 |
| 20Y-62-11950 GOMITO |
| BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR300J, BR310JG, PC160, PC180, PC200, PC210, PC220, PC240, PC300, PC300HD, PC310, PC350, PC400, PC400HD |
| 11Y-62-12170 GOMITO |
| BATTERIA, HD325, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESSIONE, PIOGGIA, WA150, WA150PZ, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ |
| 11Y-62-12240 GOMITO |
| BRACCIO,, CARRELLO, HB205, HM400, PC160, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC290, PC300, PC400, PC450, PC78US, PC88MR, PRESSIONE, PIOGGIA |
| 14X-62-32920 GOMITO |
| D65EX, D65PX, D65WX |
| 21W-62-42520 GOMITO |
| HM350, HM400, PC78US, PC78UU |
| 20D-62-43240 GOMITO |
| PF3W, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S |
| 568-35-14170 GOMITO |
| LW250L |
| 23S-44-15440 GOMITO |
| LW250L |
| 419-07-23140 GOMITO |
| WA300, WA300L, WA320, WA420 |
| 234-60-33840 GOMITO |
| GD705A |
| 234-60-69290 GOMITO |
| GD705A |
| 23F-60-16240 GOMITO |
| GD705A, GH320 |
| 21T-62-64251 GOMITO |
| PC1800 |
| 234-60-69710 GOMITO |
| GD705A |
| 6631-51-9920 GOMITO |
| N, NH, NTC, NTO |
| 22X-61-13840 GOMITO |
| LW250L, PC20, PC30, PC38UU, PC40, PC50UU, PC75UD, PC75UU, PF3W, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S, WA500, WA700, WA800, WD500, WF550, WF550T |
| Pos. | N. Parte | Q.tà | Nome parti | Commenti |
| 1 | 195-40-11680 | [1] | PIASTRA Komatsu China | |
| ["SN: 10838-UP"] | ||||
| 195-40-11580 | [1] | PIASTRA Komatsu | 20 kg. | |
| ["SN: 9001-10837"] |1. | ||||
| 2 | 195-40-11321 | [1] | GUARNIZIONE Komatsu | 0.85 kg. |
| ["SN: 13664-UP"] | ||||
| 195-40-11320 | [1] | GUARNIZIONE Komatsu | 0.85 kg. | |
| ["SN: 1632-13663"] analoghi:["1954011321"] |2. | ||||
| 3 | 01010-81255 | [11] | VITE Komatsu | 0.065 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analoghi:["3007572X", "801014128", "0101051255"] | ||||
| 4 | 01010-81275 | [1] | VITE Komatsu | 0.082 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analoghi:["0101051275"] | ||||
| 5 | 01602-21236 | [1] | RONDELLE Komatsu | 0.006 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analoghi:["M011601200006", "0160211236"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | [12] | RONDELLE Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analoghi:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 195-33-11220 | [12] | SPESSORE Komatsu | 0.073 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 8 | 195-40-11620 | [1] | PIASTRA Komatsu China | |
| ["SN: 9001-10837"] | ||||
| 9 | 07000-43025 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 10 | 01010-81230 | [2] | VITE Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 9001-10837"] analoghi:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 12 | 144-40-22221 | [1] | GUARNIZIONE Komatsu | 0.015 kg. |
| ["SN: 13664-UP"] | ||||
| 144-40-22220 | [1] | GUARNIZIONE Komatsu | 0.015 kg. | |
| ["SN: 9001-13663"] analoghi:["1444022221"] |12. | ||||
| 175-40-31290 | [1] | GUARNIZIONE Komatsu China | ||
| ["SN: 4001-9000"] analoghi:["1754031291"] |12. | ||||
| 13 | 01010-81250 | [6] | VITE Komatsu | 0.061 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analoghi:["0101051250"] | ||||
| 15 | 195-49-13790 | [1] | TUBO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 16 | 07000-43028 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analoghi:["0700243028"] | ||||
| 17 | 07102-20304 | [4] | TUBO FLESSIBILE Komatsu China | 0.46 kg. |
| ["SN: 10250-UP"] | ||||
| 07102-30304 | [4] | TUBO FLESSIBILE Komatsu China | 0.46 kg. | |
| ["SN: 9001-10249"] |17. | ||||
| 18 | 07238-00315 | [2] | CONNETTORE Komatsu | 0.067 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analogs:["0723810315"] | ||||
| 19 | 195-49-13830 | [2] | GOMITO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 20 | 195-49-13840 | [2] | DADO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 21 | 07002-41623 | [2] | O-RING Komatsu | 0.32 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analogs:["0700251623"] | ||||
| 22 | 07234-10315 | [2] | GOMITO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] analogs:["0723430315", "0723400315", "0723420315"] | ||||
| 23 | 07239-12009 | [3] | DADO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] analogs:["0723902009", "0723922009"] | ||||
| 24 | 07002-42034 | [5] | O-RING Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analogs:["0700252034"] | ||||
| 25 | 195-49-13970 | [1] | NIPPLO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 25A. | 07230-10315 | [1] | UNIONE Komatsu | 0.071 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analogs:["0723020315"] | ||||
| 26 | 195-49-13981 | [1] | GOMITO Komatsu China | |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 07232-10315 | [1] | GOMITO Komatsu | 0.133 kg. | |
| ["SN: 9001-."] |26. | ||||
| 27 | 195-40-11274 | [1] | TUBO Komatsu | 0.75 kg. |
| ["SN: 9242-UP"] | ||||
| 195-40-11273 | [1] | TUBO Komatsu | 0.75 kg. | |
| ["SN: 9001-9241"] analogs:["1954011274"] |27. | ||||
| 28 | 195-40-11284 | [1] | TUBO Komatsu China | |
| ["SN: 9242-UP"] analogs:["1954011283"] | ||||
| 195-40-11283 | [1] | TUBO Komatsu China | ||
| ["SN: 9001-9241"] analogs:["1954011284"] |28. | ||||
| 29 | 07000-42018 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analogs:["0700052018"] | ||||
| 30 | 07000-43022 | [2] | O-RING Komatsu OEM | 0.001 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 31 | 195-49-13930 | [1] | TUBO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 32 | 195-49-13940 | [1] | TUBO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 33 | 195-49-13950 | [1] | TUBO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 34 | 195-49-13960 | [1] | TUBO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 35 | 195-49-21360 | [4] | GOMITO Komatsu China | |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 36 | 01580-10806 | [4] | DADO Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analogs:["801920104"] | ||||
| 37 | 07002-40823 | [4] | O-RING Komatsu China | 0.002 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analogs:["0700250823"] | ||||
| 38 | 07213-50510 | [4] | CONNETTORE Komatsu | 0.018 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] | ||||
| 39 | 07042-30108 | [4] | TAPPO Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 9001-UP"] analogs:["0704220108"] | ||||
| 40 | 175-40-22461 | [2] | MORSETTO Komatsu China | |
| ["SN: 9087-UP"] | ||||
| 41 | 01012-51035 | [1] | VITE Komatsu China | |
| ["SN: 9087-UP"] analogs:["0101281035", "0101231035"] | ||||
| 42 | 01590-11012 | [1] | DADO Komatsu China | |
| ["SN: 9087-UP"] analogs:["0151331012", "0151341012", "0159021012", "0151311012", "0159031012", "0159001012"] | ||||
| 43 | 04050-12018 | [1] | SPINA ELASTICA Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 9087-UP"] analogs:["0405002018"] |
![]()
1 Parti idrauliche: pompa idraulica, valvola principale, cilindro idraulico, riduttore finale, motore di traslazione, meccanismo di rotazione, motore di rotazione ecc.
2 Parti motore: gruppo motore, pistone, fasce elastiche, blocco cilindri, testata cilindri, albero motore, turbocompressore, pompa di iniezione carburante, motorino di avviamento e alternatore ecc.
3 Parti sottocarro: rullo cingolo, rullo portante, maglia cingolo, pattino cingolo, ruota motrice e tenditore ecc.
4 Parti cabina: cabina operatore, cablaggio, monitor, controller, sedile, porta ecc.
5 Parti di raffreddamento: radiatore, aria condizionata, compressore, post-refrigeratore ecc.
6 Altre parti: kit di manutenzione, corona di rotazione, cofano motore, giunto di rotazione, serbatoio carburante, filtro, braccio, avambraccio, benna ecc.
Vantaggio
1. Offrire prodotti di alta qualità e competitivi
2. Supporto garanzia 12 mesi
3. Testato al 100% prima della spedizione
4. Consegna puntuale
5. Una vasta gamma di sensori di pressione olio, sensori livello carburante, sensori temperatura, sensori velocità per escavatori
6. Oltre 15 anni di produzione e 11 anni di esperienza nel commercio estero
7. Team QC professionale
8. Miglior team di vendita, servizio 24 ore su 24
Dettagli imballaggio :
imballaggio interno: pellicola di plastica per avvolgere
imballaggio esterno: legno
Spedizione :
entro 3 giorni dal ricevimento del pagamento, via aerea o espressa o via mare in base alla
quantità e alle circostanze di emergenza.
1. Tramite corriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sono le principali società di corriere con cui collaboriamo,
2. Via aerea: Consegna dall'aeroporto di Guangzhou all'aeroporto della città di destinazione del cliente.
3. Via mare: Consegna dal porto di Huangpu.
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265