|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| categoria: | Linee di alimentazione | Modello: | 320 323 336 340 352F |
|---|---|---|---|
| Parti n.: | 3S-20937I-2673 | Nome delle parti: | fascetta per cavi |
| Garanzia: | 3/6/12 mesi | pacchetto: | Pacchetto scatola standard |
| Evidenziare: | Fascetta per cavi ricambi escavatore,Fascetta per cavi escavatore C4.4 C7.1,Fascetta per cavi 320 323 336 340 |
||
| Nome ricambio escavatore | Fascetta per cavi |
| Modello attrezzatura | 330D 330D |
| Codice articolo | 3S-2093 7I-2673 |
| Categoria ricambi | Ricambi per escavatori |
| Condizione ricambi | Nuovo di zecca |
| Ordine minimo (PCS, SET) | 1 |
| Disponibilità ricambi | In magazzino |
| Tempi di consegna | 1-3 giorni |
| Scopo principale: Fissare, organizzare e raggruppare fili elettrici, cavi e tubi flessibili sui macchinari C A T. |
| Applicazione: Utilizzato insistemi elettrici, vani motore, sistemi idraulici e cablaggi del telaio su escavatori, pale gommate, generatori e motori industriali. |
| Caratteristica chiave: Costruzione heavy-duty per resistere a vibrazioni, temperature estreme, olio e ambienti di lavoro difficili (conforme/supera gli standard ANSI/ASTM/DIN). |
| Specifiche | 3S-2093 | 7I-2673 |
| Lunghezza totale | 202 mm (7,95 pollici) | 210 mm (8,27 pollici) |
| Larghezza fascetta | Standard (~4,6 mm) | 4,6 mm |
| Diametro massimo del fascio | ~19 mm | 19 mm |
| Colore | Naturale (bianco/trasparente) | Nero |
| Tipo di testa | Autobloccante standard | Autobloccante standard |
| PAGINE ASPHALT AP-1055D AP-655C BG-2455D BG-260D |
| PALE COMPATTATRICI 422E 428E 432E 434E 442E 444E |
| PALE GOMMATE COMPATTE 904B 906H 906H2 907H 907H2 908H 908H2 |
| ESCAVATORI 311B 311C 311D LRR 311F LRR 312B 312B L 312C 312C L 312D 312D L 312D2 312D2 GC 312D2 L 312E 312E L 313B 313D 313D2 313D2 LGP 314C 314D CR 314D LCR 314E CR 314E LCR 315B 315B FM L 315B L 315C 315D L 316E L 317B LN 318B 318C 318D L 318D2 L 318E L 319C 319D 319D L 319D LN 320B 320B FM LL 320B U 320C 320C FM 320C L 320D 320D FM 320D FM RR 320D GC 320D L 320D LN 320D LRR 320D RR 320D2 320D2 GC 320D2 L 320E 320E L 320E LN 320E LRR 320E RR 321C 321D LCR 322C 322C FM 323D L 323D LN 323D SA 323D2 L 323E L 324D 324D FM 324D FM LL 324D L 324D LN 324E 324E L 324E LN 325C 325C FM 325C L 325D 325D FM 325D FM LL 325D L 325D MH 326D L 328D LCR 329D 329D L 329D LN 329E 329E L 329E LN 330B 330B L 330C 330C FM 330C L 330C MH 330D 330D FM 330D L 330D LN 330D MH 336D 336D L 336D LN 336D2 336D2 L 336E 336E H 336E L 336E LH 336E LN 336F L 340D L 340D2 L 345C 345C L 345C MH 345D 345D L 345D L VG 349D 349D L 349E 349E L 349E L VG 349F L 365C 365C L 365C L MH 374D L 374F L 385C 385C FS 385C L 385C L MH 390D 390D L 390F L 568 FM LL M325D L MH M325D MH |
| PALA FRONTALE 385C |
| CARRELLO PORTAUTENSILI INTEGRATO IT14G |
| LOGGER 322C |
| MANIPOLATORE MATERIALI MH3037 |
| MINI ESCAVATORI IDRAULICI 302.5C 303 303.5 303.5C 303.5D 303.5E 303C CR 303E CR 304 304.5 304C CR 304D CR 304E 305 305.5 305.5D 305.5E 305C CR 305D CR 305E 306 306E 307 307C 307D 307E 308 |
| Pos. | N. Articolo | Quantità | Nome parti | Commenti |
| 1 | 8T-4136 M | [19] | VITE (M10X1.5X25-MM) | |
| 2 | 8T-4182 M | [1] | VITE (M10X1.5X45-MM) | |
| 3 | 8T-4196 M | [4] | VITE (M10X1.5X35-MM) | |
| 4 | 7X-2539 M | [2] | VITE (M8X1.25X110-MM) | |
| 5 | 8T-4198 M | [1] | VITE (M10X1.5X100-MM) | |
| 7 | 4I-0379 | [1] | VALVOLA-MANUALE (ARRESTO CARBURANTE) | |
| 8 | 5G-3676 | [2] | PASSACAVO | |
| 9 | 5V-9155 | [1] | MORSETTO-TUBO | |
| 10 | 6S-8620 | [11] | MORSETTO-TUBO | |
| 11 | 7I-2673 | [3] | FASCETTA-CAVO | |
| 12 | 7V-6571 | [1] | PASSACAVO | |
| 13 | 7X-0579 | [3] | RONDELLE-DURA (8.8X25.5X2-MM SPESSORE) | |
| 14 | 7Y-3195 | [3] | PASSACAVO | |
| 15 | 8T-1889 | [3] | CLIP (SLOT) | |
| 16 | 8T-1890 | [3] | CLIP (LINGUETTA) | |
| 17 | 8T-4121 | [31] | RONDELLE-DURA (11X21X2.5-MM SPESSORE) | |
| 18 | 8T-4137 M | [6] | VITE (M10X1.5X20-MM) | |
| 19 | 8T-6869 M | [1] | VITE (M8X1.25X60-MM) | |
| 20 | 8T-9655 | [6] | SUPPORTO-ISOLAMENTO | |
| 21 | 169-9763 | [1] | CONNETTORE | |
| 22 | 191-1782 | [1] | SPESSORE (8.5X12.7X38.2-MM SPESSORE) | |
| 23 | 191-1783 | [2] | SPESSORE (8.5X12.7X87.3-MM SPESSORE) | |
| 24 | 214-7568 | [5] | GUARNIZIONE-O-RING | |
| 25 | 228-7089 | [1] | GUARNIZIONE-O-RING | |
| 26 | 275-1442 | [2] | CLIP (LINGUETTA) | |
| 27 | 275-1443 | [2] | CLIP (SLOT) | |
| 28 | 297-7964 | [2] | CONNETTORE | |
| 29 | 305-6873 | [1] | GRUPPO SENSORE-PRESSIONE (POMPA PRIMING CARBURANTE) | |
| 30 | 313-3492 | [1] | TAPPO AS | |
| 9S-4190 | [1] | TAPPO-O-RING (7/8-14-FILETTO) | ||
| 238-5081 | [1] | GUARNIZIONE-O-RING | ||
| 31 | 321-8657 | [1] | CURVA AS | |
| 6V-8076 | [1] | CURVA | ||
| 214-7568 | [1] | GUARNIZIONE-O-RING | ||
| 32 | 329-5459 | [2] | ADATTATORE AS | |
| (OGNI UNO INCLUDE) | ||||
| 5P-1404 | [1] | ADATTATORE | ||
| 238-5081 | [1] | GUARNIZIONE-O-RING | ||
| 33 | 347-4416 | [2] | ADATTATORE | |
| 34 | 351-4319 | [9] | CLIP (ANELLO) | |
| 35 | 353-5142 | [1] | ADATTATORE AS | |
| 219-8136 | [1] | ADATTATORE | ||
| 238-5081 | [1] | GUARNIZIONE-O-RING | ||
| 36 | 353-5143 | [1] | ADATTATORE AS | |
| 6V-5653 | [1] | CURVA (7/8-14-FILETTO) | ||
| 238-5081 | [1] | GUARNIZIONE-O-RING | ||
| 37 | 368-6658 | [1] | VALVOLA | |
| 38 | 379-4369 | [1] | ADATTATORE | |
| 39 | 385-3821 | [2] | PASSACAVO | |
| 40 | 390-6840 Y | [1] | GRUPPO POMPA-CARBURANTE PRIM & FILTRO PRIM | |
| 41 | 423-6434 Y | [1] | GRUPPO SENSORE-LIVELLO LIQUIDO (ACQUA NEL CARBURANTE) | |
| 42 | 464-8596 | [1] | ADATTATORE-TE | |
| 43 | 483-7801 | [1] | SPESSORE (11X20X15-MM SPESSORE) | |
| 44 | 501-7449 | [1] | ADATTATORE AS | |
| 214-7568 | [1] | GUARNIZIONE-O-RING | ||
| 504-2756 | [1] | ADATTATORE | ||
| 45 | 517-3178 | [1] | TUBO FLESSIBILE AS | |
| 355-0632 | [1] | CONNETTORE-SPECIALE | ||
| 46 | 523-9010 Y | [1] | GRUPPO FILTRO-CARBURANTE | |
| 47 | 524-5076 | [1] | TUBO FLESSIBILE AS | |
| 48 | 524-5077 | [1] | TUBO FLESSIBILE AS | |
| 5V-9155 | [1] | MORSETTO-TUBO | ||
| 264-3518 | [1] | CONNETTORE-PRESA | ||
| 49 | 524-5078 | [1] | TUBO FLESSIBILE AS | |
| 6S-8620 | [2] | MORSETTO-TUBO | ||
| 355-0632 | [2] | CONNETTORE-SPECIALE | ||
| 50 | 524-5079 | [1] | TUBO FLESSIBILE AS | |
| 6S-8620 | [2] | MORSETTO-TUBO | ||
| 355-0632 | [2] | CONNETTORE-SPECIALE | ||
| 53 | 524-5085 | [1] | PIASTRA AS | |
| 9R-2672 M | [2] | MOZZO-FILETTATO (M10X1.5X120-MM) | ||
| 54 | 524-5086 | [1] | PIASTRA AS | |
| 57 | 233-9821 | [1] | VALVOLA AS-DI RITEGNO | |
| 033-6042 | [1] | GUARNIZIONE-O-RING | ||
| 58 | 343-2387 | [3] | CLIP (ANELLO) | |
| 59 | 351-4315 | [2] | CLIP | |
| 60 | 351-4318 | [8] | CLIP (ANELLO) | |
| 61 | 351-4320 | [4] | CLIP (ANELLO) | |
| 62 | 353-5112 | [1] | ADATTATORE AS | |
| 9X-0262 | [1] | ADATTATORE | ||
| 214-7566 | [2] | GUARNIZIONE-O-RING | ||
| 63 | 437-2150 | [2] | CLIP (ANELLO) | |
| 64 | 7I-1024 E | PROTEZIONE-TUBO (59-CM) | ||
| 65 | 347-8645 E | TUBO (38-CM) | ||
| 65A. | 347-8645 E | TUBO (273-CM) | ||
| 65B. | 347-8645 E | TUBO (147-CM) | ||
| 66 | 347-8646 E | TUBO (71-CM) | ||
| 66A. | 347-8646 E | TUBO (211-CM) | ||
| 66B. | 347-8646 E | TUBO (139-CM) | ||
| 67 | 7I-7439 E | PROTEZIONE-TUBO (40-CM) | ||
| 67A. | 7I-7439 E | PROTEZIONE-TUBO (18-CM) | ||
| 68 | 095-1386 | [2] | MORSETTO-TUBO | |
| E | ORDINA AL CENTIMETRO | |||
| M | PEZZO METRICO | |||
| Y | ILLUSTRAZIONE SEPARATA |
![]()
![]()
![]()
1. Periodo di garanzia: garanzia di 3 mesi dalla data di arrivo. Un periodo più lungo di 6 mesi di garanzia potrebbe essere offerto con un livello di prezzo più alto.
2. Tipo di garanzia: sostituzione delle parti che presentano problemi di qualità.
3. La garanzia non è valida per quanto segue
* Il cliente fornisce informazioni errate sull'ordine
* Forza maggiore
* Installazione e funzionamento errati
Ruggine a causa di stoccaggio e manutenzione errati
* Robusta scatola di cartone o scatola di legno per componenti del cambio. Scatola di legno per l'assemblaggio del cambio
* Metodi di consegna: Via mare, Via aerea all'aeroporto internazionale locale, Tramite corriere espresso come DHL TNT FEDEX
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265