|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Nome della parte: | Regolatore |
|---|---|---|---|
| Numero di parte: | 4469526 | Numero di modello: | ZX200 ZX210 ZX230 ZX240 ZX330 ZX350 |
| Garanzia: | 6/12 mesi | imballaggio: | Scatola di legno per parti pesanti, cartone di carta per parti leggere |
| Evidenziare: | Ricambi per regolatore per escavatori Hitachi,Regolatore pompa idraulica ZX230 ZX240,Regolatore per escavatore con garanzia |
||
| No di parti. | 4469526 |
| Utilizzato in | Scavatore Hitachi |
| Marchio | ANTO |
| Nome dell' articolo | Regulatore |
| MOQ | 1 pezzo |
| Numero di modello | ZX210 ZX230 ZX240 ZX330 |
| Progettazione | fabbricato in Cina |
| Port | Huangpu Guangzhou |
| Imballaggio | naturale |
FV30 ZX450 ZX450H ZX450H-HHE ZX460LCH-AMS ZX460LCH-HCME ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G ZX480MT ZX480MTH ZX500LC ZX500LCH Hitachi
| 1812600171 REGOLATORE ASM; VOLTAGgio,GEN |
| 135C RTS JD, 225CL RTS JD, 270C LC JD, 330C LC JD, 370C JD, 600C LC JD, 670G LC, 870G LC, CP215, CX650-2, EG40R, EX100-5, EX100-5 JPN, EX100M-5, EX120-5, EX120-5 JPN,Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato- Sì, signore. |
| 4445906 REGULATORE |
| CX900, CX900-2, CX900HD, MH5510B, MX6515B, SCX900, SCX900HD, SCX900HD-C |
| 4209360 REGULATORE |
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
| 4354807 REGULATORE COVER |
| EX550, EX550-5 JPN, EX600H-3 JPN, EX600H-5 JPN |
| AT209198 REGULATORE |
| LX100-5, LX120-5, LX230-5 |
| 9298856 REGOLATORE;PUMPA |
| ZX670LC-5B, ZX670LC-5G, ZX670LCH-5B, ZX670LCH-5G, ZX670LCR-5G, ZX870-5G, ZX870H-5G, ZX870LC-5B, ZX870LC-5G, ZX870LCH-5G, ZX870LCR-5G |
| 9266177 REGOLATORE;PUMPA (2) |
| ZR950JC, ZX270-3, ZX280LC-3, ZX280LC-3-HCME, ZX280LCH-3 |
| YB60000164 REGULATORE;PUMPA |
| ZX350LC-5B, ZX350LCN-5B |
| 9046364 REGULATORE ASS'Y |
| KH1000 |
| 4632758 REGOLATORE |
| EX8000, EX8000-6 |
| 4626860 REGULATORE (2/3) |
| EX3600-5, EX3600-6, EX3600E-6, EX8000-6 |
| 4160327 REGULATORE COVER |
| KH125-3(D), KH150-3, KH180-3, KH230-3 |
| (9198188) REGOLATORE |
| ZX110, ZX110-E, ZX110M, ZX125US, ZX125US-E, ZX135UR |
| Hitachi | 1812600171 | Regolare ASM; VOLTAGGIO,GEN |
| Hitachi | 4445906 | Regolare |
| Hitachi | 4209360 | Regolare |
| Hitachi | 4354807 | Copertura del regolatore |
| Hitachi | AT209198 | Regolare |
| Hitachi | 9298856 | Regolare; pompa |
| Hitachi | 9266177 | Regolare; pompa |
| Hitachi | YB60000164 | Regolare; pompa |
| Hitachi | 9046364 | REGOLATORE ASS'Y |
| Hitachi | 4632758 | Regolare |
| Hitachi | 4626860 | Regolare |
| Hitachi | 4160327 | Copertura del regolatore |
| Hitachi | 9198188 | Regolare |
1.Finali: cambio di marcia, cambio di marcia con motore, culo del vettore, asse di marcia del sole
2.Swing gear: centro giunto culo, Swing gearbox, motore swing, riduttore di ingranaggi culo
3.Componenti del carrozzone: rullo a rotazione, culo a legame a rotazione, rullo a rotazione, sprocket, culo a molla
4.parti idrauliche: pompa idraulica, valvola principale, cilindro idraulico
5. parti del motore: motore, albero motore, turbocompressore, iniettore di carburante, volante, motore di avvio, ventilatore di raffreddamento, valvola solenoide
6.parti elettriche: cablaggio, controller, monitor
7.Altri: kit di sigillamento dei cilindri, serbatoio del carburante, filtro, pompa, braccio, secchio ecc.
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
| 9184686 | Altri prodotti | PUMPA;PISTONE | ||
| 1 | 4469526 | Altri prodotti | Regolare | |
| 11 | 820401 | Altri prodotti | PISTONE ASS'Y | |
| 011A. | +++++++ | [19] | PISTONE | |
| 011B. | +++++++ | [19] | Calzature | |
| 13 | 820402 | Altri prodotti | CYL. ASS'Y | |
| 013A. | +++++++ | Altri prodotti | BLOCK;CYL. | |
| 013B. | +++++++ | Altri prodotti | Dispositivi di controllo | |
| 14 | 451003 | Altri prodotti | CYL. ASS'Y | |
| 014A. | +++++++ | Altri prodotti | BLOCK;CYL. | |
| 014B. | +++++++ | Altri prodotti | PLATE;VLAVE | |
| 30 | 820403 | Altri prodotti | PLACE ASS'Y | |
| 030A. | +++++++ | Altri prodotti | Scaffalatura | |
| 030B. | +++++++ | Altri prodotti | BUSCHING | |
| 030C. | +++++++ | Altri prodotti | PULSA | |
| 030D. | +++++++ | Altri prodotti | BOLT | |
| 030E. | +++++++ | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 030F. | +++++++ | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 31 | 820404 | Altri prodotti | PLACE ASS'Y | |
| 031A. | +++++++ | Altri prodotti | Scaffalatura | |
| 031B. | +++++++ | Altri prodotti | BUSCHING | |
| 031C. | +++++++ | Altri prodotti | PULSA | |
| 031D. | +++++++ | Altri prodotti | BOLT | |
| 031E. | +++++++ | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 031F. | +++++++ | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 111 | 820405 | Altri prodotti | Fabbricazione | |
| 113 | 820406 | Altri prodotti | Fabbricazione | |
| 122 | 820407 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | I 0820453 |
| 122 | 820453 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
| 123 | 820407 | Altri prodotti | BRG.;ROL. | |
| 124 | 820408 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA | |
| 126 | 820409 | Altri prodotti | SPACER | |
| 127 | 820410 | Altri prodotti | SPACER | |
| 128 | 820411 | Altri prodotti | SPACER | |
| 129 | 820412 | Altri prodotti | SPACER | |
| 130 | 820413 | Altri prodotti | Booster | |
| 131 | 820414 | Altri prodotti | COVER | |
| 153 | 820415 | Altri prodotti | Sostituzione | |
| 156 | 820416 | Altri prodotti | BUSCHING | |
| 157 | 451016 | [18] | SPRING | |
| 171 | 820417 | Altri prodotti | Casing | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460-050237 |
| 171 | 820445 | Altri prodotti | Casing | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460050238- |
| 191 | 820418 | Altri prodotti | Trasmissione | |
| 192 | 820419 | Altri prodotti | GIAGGIO | |
| 211 | 451018 | Altri prodotti | Scaffalatura | |
| 251 | 820420 | Altri prodotti | SOSTENZA | |
| 261 | 820421 | Altri prodotti | COVER;SEAL | T 0820440 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460- 050049 |
| 820443 | ||||
| 261 | 820440 | Altri prodotti | COVER;SEAL | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460050050- |
| 262 | 820422 | Altri prodotti | COVER | |
| 271 | 820423 | Altri prodotti | Casing | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460-050237 |
| 271 | 820446 | Altri prodotti | Casing | T 0820454 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460050238- |
| 175240 | ||||
| 820453 | ||||
| 271 | 820454 | Altri prodotti | Casing | |
| 312 | 820424 | Altri prodotti | Copertura;VALVA | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460-050237 |
| 312 | 820447 | Altri prodotti | Copertura;VALVA | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460050238- |
| 312 | 820447 | Altri prodotti | Copertura;VALVA | 175240 |
| 312 | 820447 | Altri prodotti | Copertura;VALVA | 820453 |
| 402 | 237902 | Altri prodotti | BOLT;SOCKET | |
| 405 | 134701 | [8] | BOLT;SOCKET | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460-050237 |
| 405 | 820448 | [8] | BOLT;SOCKET | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460050238- |
| 406 | M341236 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 408 | 131103 | [11] | BOLT;SOCKET | |
| 409 | 820425 | Altri prodotti | BOLT;SOCKET | |
| 410 | 820426 | [19] | BOLT;SOCKET | |
| 411 | 820427 | Altri prodotti | BOLT;SOCKET | |
| 412 | 820428 | Altri prodotti | BOLT;SOCKET | |
| 413 | M341025 | Altri prodotti | BOLT;SOCKET | |
| 414 | M340820 | Altri prodotti | BOLT;SOCKET | |
| 467 | 629404 | Altri prodotti | PULGO | |
| 469 | 697911 | Altri prodotti | PULGO | |
| 490 | 263019 | [20] | PULGO | |
| 491 | 451028 | [14] | PULGO | |
| 492 | 451027 | Altri prodotti | FUSO | |
| 493 | 102440 | Altri prodotti | PULGO | |
| 530 | 820438 | Altri prodotti | PIN ASS'Y | |
| 530A. | +++++++ | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 530B. | +++++++ | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 532 | 820429 | Altri prodotti | PISTONE;SERVO | |
| 534 | 451031 | Altri prodotti | STOPPER | |
| 535 | 820430 | Altri prodotti | STOPPER | |
| 536 | 820431 | Altri prodotti | COVER | |
| 540 | +++++++ | Altri prodotti | Valvola; controllare ASS'Y | Y 0820444 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460- 050049 |
| 540 | 820444 | Altri prodotti | Valvola; controllare ASS'Y | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460050050- |
| 541 | 738217 | Altri prodotti | SEAT | Y 0820441 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460- 050049 |
| 541 | 820441 | Altri prodotti | SEAT | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460050050- |
| 543 | 738218 | Altri prodotti | STOPPER | Y 0820442 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460- 050049 |
| 543 | 820442 | Altri prodotti | STOPPER | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460050050- |
| 545 | 221509 | Altri prodotti | BOLLA; acciaio | |
| 702 | 451033 | Altri prodotti | O-RING | |
| 709 | 694604 | Altri prodotti | O-RING | |
| 711 | 820432 | Altri prodotti | O-RING | |
| 712 | 820433 | Altri prodotti | O-RING | |
| 724 | 443801 | [17] | O-RING | |
| 725 | 4297379 | [6] | O-RING | |
| 726 | 443405 | Altri prodotti | O-RING | |
| 728 | 443408 | Altri prodotti | O-RING | |
| 732 | 451035 | Altri prodotti | O-RING | |
| 752 | 820439 | Altri prodotti | Imballaggio | |
| 774 | 384208 | Altri prodotti | SEAL;OLIO | T 0820443 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460- 050049 |
| 820440 | ||||
| 774 | 820443 | Altri prodotti | SEAL;OLIO | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460050050- |
| 789 | 451036 | Altri prodotti | RING;BACK-UP | |
| 792 | 451037 | Altri prodotti | RING;BACK-UP | |
| 804 | 4469592 | Altri prodotti | Unità di prova di inclinazione | |
| 806 | 451038 | Altri prodotti | NUT | |
| 807 | 820434 | Altri prodotti | NUT | |
| 823 | 959499 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
| 824 | 991345 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
| 825 | 488075 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
| 827 | 991728 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
| 828 | 820435 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
| 885 | 313404 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 886 | 244604 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 887 | 175240 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 888 | 820436 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 889 | 820449 | Altri prodotti | Numero PIN | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460050238- |
| 901 | 134458 | Altri prodotti | BOLT; OGIO | |
| 953 | 738221 | Altri prodotti | SCHRUFFI;SET | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460-050237 |
| 953 | 820450 | Altri prodotti | SCHRUFFI;SET | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460050238- |
| 954 | 682328 | Altri prodotti | SCHRUFFI;SET | |
| 974 | 451203 | Altri prodotti | Lavatrice | |
| 981 | 625508 | Altri prodotti | Classificazione del prodotto | |
| 983 | 625509 | Altri prodotti | Numero PIN | |
| 995 | 9102385 | Altri prodotti | Sensore; angolazione | I 4444902 450,H: -010410 450,H: 010425-010428 MT,MTH: -010373 |
| 995 | 4444902 | Altri prodotti | Sensore; angolazione | 450,H: 010411-010424 450,H: 010429- MT,MTH: 010374- 460: 050001- |
| 996 | 4255077 | Altri prodotti | SPRING;PLATE | |
| 997 | 4274371 | Altri prodotti | O-RING |
![]()
La nostra azienda è specializzata in parti di escavatori da quasi 8 anni, i prodotti includono l'azionamento finale / cambio, motore oscillante / cambio, pompa idraulica e parti idrauliche.
1Abbiamo più di 8 anni in questo mercato,
2- Risultati positivi dall'estero e dal mercato interno,
3- imballaggio standard o secondo le vostre richieste specifiche,
4- Garanzia più lunga di 6 mesi,
5- Una durata più lunga, una migliore qualità,
6Un piccolo ordine è accettabile.
7. Consegna veloce e risposta rapida ai vostri feedback.
Dettagli della confezione:
1.Secondo gli ordini, imballare i pezzi di ricambio uno per uno con carta oleosa;
2.Mettili in scatole di cartone una ad una;
3.Mettete le scatole di cartone confezionate in scatole di cartone più grandi una per una;
4.Mettete le scatole di cartone più grandi in scatole di legno, se necessario, specialmente per le spedizioni via mare;
5. la merce è confezionata con carta da olio e sacchetti di plastica;
6.utilizzando imballaggi in legno;
7. appoggiamo la richiesta di pacchetti su misura.
Porto: Porto di Huangpu.
Tempo di consegna: entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.
Nave: Express (FedEx/DHL/TNT/UPS), carico aereo, camion, via mare.
1- Periodo di garanzia: 3 mesi di garanzia dalla data di arrivo.
2. Tipo di garanzia: sostituzione delle parti che presentano problemi di qualità.
3. La garanzia non è valida per meno di
* Cutomer ha dato informazioni errate sull'ordine
* Forza maggiore
* Instalazione e funzionamento sbagliati
* Ruggine a causa di scorte e manutenzione sbagliate
1.OEM è disponibile,
2. Disegno speciale può cambiare in base alla vostra richiesta,
3.Fornire consulenza professionale all'acquirente, in modo che il secchio possa funzionare bene con i vostri escavatori,
4.Scegliamo il miglior materiale per il nostro secchio e le nostre capacità di esperienza,
5Tempo di consegna veloce e buon servizio post vendita.
Q1. Quali sono le vostre condizioni di imballaggio?
R: Generalmente, imballiamo le nostre merci in scatole bianche neutre e cartoni marroni. Se avete un brevetto registrato legalmente, possiamo imballare le merci nelle vostre scatole di marca dopo aver ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.
Q2. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T/T, Western Union
Q3. Quali sono i termini di consegna?
A: via mare, via aerea, via espressa
D4: che mi dici del tempo di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno 25 ore dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D. Testate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il test al 100% prima della consegna.
Q6: Come fai a rendere il nostro business a lungo termine e un buon rapporto?
A: Mantenere buona qualità e prezzo competitivo per garantire i nostri clienti benefici; rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e fare amicizia con loro,Non importa da dove vengano..
1.Stabilità della qualità,
2- Un team di ricerca e sviluppo professionale.
3Abbiamo tutte le specifiche dei nostri prodotti e possiamo soddisfare le esigenze dei nostri clienti per la diversità dei prodotti.
4. Preferiamo accettare il vostro MOQ inferiore al fine di alleviare lo stress di acquisto,
5I nostri mercati sono ampiamente distribuiti in Europa settentrionale, Europa orientale, Europa occidentale, Nord America, Sud America, Asia orientale, Asia sudorientale, Medio Oriente, ecc. e godono di una buona reputazione.
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265