|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Pavimento (controllo caricatore);Valvola PPC | Numero di parte: | 702-16-03660 702-16-03661 |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Valvola pilota | Numero della macchina: | WA100 WA150 WA250 WA270 |
| Applicazione: | Caricatore di ruote | Tempi di consegna: | 1-3 giorni per la consegna |
| Imballaggio: | cartone standard per l'esportazione | ||
| Evidenziare: | Valvola pilota per pala gommata Komatsu,Ricambi per escavatore WA150,Sostituzione valvola per caricatore WA250 |
||
702-16-03660 702-16-03661 Valvola pilota RICAMBI PER CARICATORI GOMMATI KOMATSU Per WA100 WA150 WA250
Specifiche
| Categoria | Piano (Controllo caricatore);Valvola PPC |
| Nome | Valvola pilota |
| Codice ricambio | 702-16-03660 702-16-03661 |
| Numero macchina | WA100 WA150 WA150L WA250 WA270 |
| Tempi di consegna | 1-3 GIORNI |
| Qualità | Nuovo di zecca, qualità OEM |
| MOQ | 1 PZ |
| Mezzi di trasporto | Via mare/aerea, DHL FEDEX UPS TNT |
| Imballaggio | Su richiesta o imballaggio standard |
1. Ruolo nel sistema idraulico:
La valvola pilota fa parte di un sistema di controllo a due stadi:
(1) Primo stadio (Pilota): segnali di controllo a bassa pressione (20-30 bar) da questa valvola
(2) Secondo stadio (Principale): flusso di fluido ad alta pressione (200-350 bar) controllato dalla valvola principale
2. Vantaggi principali:
(1) Riduzione dello sforzo dell'operatore: il sistema pilota a bassa pressione richiede uno sforzo minimo per azionare i comandi
(2) Controllo preciso: la risposta proporzionale consente movimenti della macchina fluidi e precisi
(3) Protezione del sistema: isola il sistema principale ad alta pressione dai comandi dell'operatore
(4) Design a prova di guasto: i cursori centrati a molla tornano in posizione neutra in caso di perdita di pressione pilota
CARICATORI GOMMATI WA100 WA150 WA150L WA150PZ WA200 WA200L WA200PT WA200PTL WA250 WA250L WA250PT WA250PTL WA270 Komatsu
| 702-16-03661 VALVOLA PILOTA |
| BATTERIA, WA100, WA150, WA150L, WA150PZ, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ |
| 702-16-01600 VALVOLA PILOTA |
| BRACCIO,, CARRIER, PC130, PC138US, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC88MR, FINESTRA |
| 702-16-06250 VALVOLA PILOTA |
| BATTERIA, WA200, WA200PT, WA200PZ, WA250, WA250PT, WA250PZ |
| 702-21-08440 VALVOLA PILOTA |
| PC228, PC228US |
| 702-16-04250 VALVOLA PILOTA,(VEDI FIG.Y1670-01A0) |
| PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PIOGGIA |
| 702-16-03222 VALVOLA PILOTA |
| SK1020, SK1026, SK714, SK815, SK818, SK820 |
| 702-21-57700 VALVOLA PILOTA |
| ARIA, D155A, D155AX, D275A, D375A, D475A, D475ASD, D65EX, D65PX, D65WX, D85EX, D85MS, D85PX, TIMONE,, ANTERIORE, IDRAULICO, PC2000, PC600, PC650, PC700, SPOSTAMENTO, WA380, WA430, WA470, WA480, WA500, WA600, W... |
| 702-21-08370 VALVOLA PILOTA |
| PC130 |
| 702-21-08341 VALVOLA PILOTA,(VEDI FIG. Y1679-11A2) |
| PC160, PC180, PC190, PC210, PC220, PC230NHD, PC240, PC290 |
| Pos. | Codice ricambio | Q.tà | Nome parti | Commenti |
| 1 | 702-16-03661 | [1] | VALVOLA PILOTA Komatsu | 3.6 kg. |
| ["SN: 70208-UP"] analoghi:["7021603660"] | ||||
| 702-16-03660 | [1] | VALVOLA PILOTA Komatsu | 3.6 kg. | |
| ["SN: 70001-70207"] analoghi:["7021603661"] |1. | ||||
| 416-43-38110 | [1] | LEVA ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 70001-UP"] |2. | ||||
| 2. | 416-43-38121 | [1] | LEVA Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 3. | 418-43-38190 | [1] | STIVALE Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 4. | 421-09-21230 | [1] | DADO Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 5. | 421-43-28410 | [1] | MANOPOLA Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 6 | 01582-11411 | [1] | DADO Komatsu | 0.022 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analoghi:["0158201411"] | ||||
| 7 | 01010-80820 | [4] | VITE Komatsu | 0.013 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analoghi:["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 8 | 01643-30823 | [4] | RONDELLA Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analoghi:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 9 | 01010-81016 | [1] | VITE Komatsu | 0.06 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analoghi:["0101051016"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | [1] | RONDELLA Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analoghi:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11 | 418-43-38142 | [1] | LEVA Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 12 | 09305-00800 | [1] | MANOPOLA Komatsu | 0.05 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 13 | 04025-00520 | [2] | SPINA Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 14 | 418-43-38131 | [1] | ALBERO Komatsu | 1 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 15 | 421-09-21220 | [4] | BOCCOLA Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 16 | 203-43-21370 | [1] | MOLLE Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 17 | 418-43-38120 | [1] | LEVA Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 18 | 04256-40616 | [1] | GIUNTO Komatsu | 0.067 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 19 | 418-43-28150 | [1] | ASTA Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 20 | 01580-10605 | [1] | DADO Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analoghi:["21D0921430", "M018200600006", "801920103"] | ||||
| 21 | 01508-40603 | [1] | DADO Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analoghi:["0150820603"] | ||||
| 22 | 04256-50616 | [1] | GIUNTO Komatsu | 0.037 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 23 | 418-43-38112 | [1] | STAFFA Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 24 | 01010-81220 | [2] | VITE Komatsu | 0.032 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analoghi:["0101051220"] | ||||
| 25 | 01643-31232 | [2] | RONDELLA Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analoghi:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 26 | 20Y-62-15651 | [1] | VALVOLA Komatsu | 0.474 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 27 | 07283-33442 | [2] | CLIP Komatsu | 0.094 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 29 | 01597-01009 | [4] | DADO Komatsu | 0.011 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 30 | 426-09-11130 | [2] | DADO Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analoghi:["0159600606"] |
![]()
1 Parti idrauliche: pompa idraulica, valvola principale, cilindro idraulico, trasmissione finale, motore di traslazione, meccanismo di rotazione, motore di rotazione ecc.
2 Parti del motore: motore ass’y, pistone, fascia elastica, blocco cilindri, testata, albero motore, turbocompressore, pompa di iniezione del carburante, motorino di avviamento e alternatore ecc.
3 Parte del sottocarro: Rullo cingolato, Rullo portante, Catena, Pattino, Pignone, Ruota folle e Cuscinetto ruota folle ecc.
4 Parti della cabina: cabina dell'operatore, cablaggio, monitor, controller, sedile, porta ecc.
5 Parti di raffreddamento: Radiatore, condizionatore d'aria, compressore, intercooler ecc.
6 Altre parti: Kit di servizio, cerchio di rotazione, cofano motore, giunto rotante, serbatoio del carburante, filtro, braccio, avambraccio, benna ecc.
Dettagli dell'imballaggio:
imballaggio interno: film plastico per l'imballaggio
imballaggio esterno: legno
Spedizione:
entro 3 giorni dalla ricezione del pagamento, via aerea o espressa o via mare sulla base della
quantità e circostanze di emergenza.
1. Tramite corrieri: DHL, UPS, FEDEX, TNT sono le principali società di corrieri con cui collaboriamo,
2. Per via aerea: consegna dall'aeroporto di Guangzhou all'aeroporto della città di destinazione del cliente.
3. Via mare: consegna dal porto di Huangpu.
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265