|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello del motore: | C7 C9 | Modello di macchina: | 950H 962H 525C 535C 545C |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Camion, caricatore di ruote | Nome del prodotto: | GUARNIZIONE |
| Numero di parte: | 222-5915 2225915 | Imballaggio: | Cartone standard per l'esportazione |
| Evidenziare: | Guarnizione per escavatore C7 C9,3126B Parti di ricambio per motori,Guarnizione compatibile con 950H 962H |
||
| Nome | Guarnizione |
| N. Pezzo | 222-5915 2225915 |
| Modello Macchina | 120K 120K 2 12K 12M 140K 160K 950H 962H |
| Categoria | Motore, Testata Cilindri |
| Tempo di consegna | 1-3 GIORNI |
| Qualità | Nuovo di zecca, qualità OEM |
| MOQ | 1 PZ |
| Mezzi di trasporto | Via mare/aria, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Imballaggio | Come richiesto o imballaggio standard |
Le guarnizioni come la 222-5915 vengono utilizzate per sigillare la giunzione tra due superfici di accoppiamento all'interno di una macchina per arrestare la fuoriuscita di fluidi o gas e per prevenire la contaminazione. Svolgono un ruolo importante nel mantenere il corretto funzionamento di vari componenti che si basano su ambienti sigillati, come motori o sistemi idraulici.
| GUARNIZIONE 4D6336 |
| 120, 120B, 12E, 140, 140B |
| GUARNIZIONE 4D6335 |
| 120, 120B, 12E, 140, 140B |
| GUARNIZIONE 6D3356 |
| 140B, 14E |
| GUARNIZIONE 6B7006 |
| 120 |
| GUARNIZIONE 2D6380 |
| 120, 120B, 12E, 140, 140B |
| GUARNIZIONE 5D8507 |
| 12F, 14E, 16 |
| GUARNIZIONE 4S5996 |
| 14E |
| GUARNIZIONE 7S6958 |
| 14E |
| GUARNIZIONE 7D5441 |
| 140B |
| GUARNIZIONE 2B3112 |
| 12E |
| GUARNIZIONE 4H2956 |
| 120B, 12E, 140B, 16 |
| GUARNIZIONE 4B7933 |
| 12E |
| GUARNIZIONE 8W2554 |
| 120G, 12G, 130G, 140G, 14G, 16G |
| GUARNIZIONE 8X1135 |
| 120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 130G, 135H, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 143H, 14G, 14H, 14H NA, 160H, 160H ES, 160H NA, 160K, 163H, ... |
| GUARNIZIONE 8W0935 |
| 120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 130G, 135H, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 143H, 14G, 14H, 14H NA, 160H, 160H ES, 160H NA, 160K, 163H, ... |
| GUARNIZIONE 6G3241 |
| 120G, 12G, 130G, 140G, 14G, 160G, 16G, 24H |
| GUARNIZIONE 9D0699 |
| 120G, 12G, 130G, 140G, 14G, 160G, 16G |
| GUARNIZIONE 9D5331 |
| 120G, 12G, 130G, 140G, 14G, 160G, 16G |
| GUARNIZIONE 3P3252 |
| 14G, 14H, 14H NA, 16G, 16H, 16H NA |
| GUARNIZIONE 3P5640 |
| 120G, 12G, 140G, 14G, 14H, 14H NA, 16G, 16H, 16H NA |
| GUARNIZIONE 9D4193 |
| 12G, 130G, 140G, 14G, 16G |
| GUARNIZIONE 2G1137 |
| 12G, 130G, 140G, 14G, 160G |
| GUARNIZIONE 5T4057 |
| 120G, 12G, 130G, 140G, 14G, 160G, 16G |
| GUARNIZIONE 6G5539 |
| 120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 120M, 120M 2, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 130G, 135H, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2 |
| Pos. | N. Pezzo | Quantità | Nome parti | Commenti |
| 224-6638 | [6] | BOCCOLA-BIELLA (STANDARD) | ||
| 7C-6976 AB | BOCCOLA-BIELLA (0.25-MM US) | |||
| 7C-6977 AB | BOCCOLA-BIELLA (0.5-MM US) | |||
| 107-7708 | [6] | BOCCOLA-PRINCIPALE (STANDARD) | ||
| 145-0162 AB | BOCCOLA-PRINCIPALE (0.25-MM US) | |||
| 145-0164 AB | BOCCOLA-PRINCIPALE (0.5-MM US) | |||
| 145-0168 AB | BOCCOLA-PRINCIPALE (0.5-MM OS) | |||
| 145-0170 AB | BOCCOLA-PRINCIPALE (0.5-MM OS, 0.5-MM US) | |||
| 212-4893 | [1] | BOCCOLA-DI REGISTRO (STANDARD) | ||
| 229-5153 AB | BOCCOLA-DI REGISTRO (0.25-MM US) | |||
| 229-5154 AB | BOCCOLA-DI REGISTRO (0.5-MM US) | |||
| 229-5155 AB | BOCCOLA-DI REGISTRO (0.5-MM OS) | |||
| 229-5156 AB | BOCCOLA-DI REGISTRO (0.5-MM OS, 0.5-MM US) | |||
| 8T-2396 M | [6] | VITE (M6X1X60-MM) | ||
| 154-1582 M | [12] | VITE (M10X1.5X75-MM) | ||
| 229-6266 M | [12] | VITE (M11X1.25X65-MM) | ||
| 199-6103 | [6] | VITE SPECIALE | ||
| 068-4497 | [1] | TAPPO-RIPIENO OLIO (MOTORE) | ||
| 347-4163 | [2] | MORSETTO-FASCETTA | ||
| 1R-1807 | [1] | FILTRO ASSY-OLIO MOTORE (ALTA EFFICIENZA) | ||
| 1R-0751 | [1] | FILTRO-CARBURANTE (ALTA EFFICIENZA) | ||
| 1S-7057 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 3N-4087 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 4Y-9652 | [3] | GUARNIZIONE | ||
| 6D-1004 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 7C-7431 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 7W-2398 | [1] | GUARNIZIONE (SCARICO OLIO) | ||
| 7W-5340 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 126-5466 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 139-3526 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 144-3472 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 197-8419 | [1] | GUARNIZIONE (TURBOCOMPRESSORE) | ||
| 222-5915 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 240-2767 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 272-1956 | [6] | GUARNIZIONE | ||
| 300-7933 | [1] | GUARNIZIONE | ||
| 282-2468 | [1] | GUARNIZIONE-TESTATA CILINDRI | ||
| 261-3816 | [1] | GUARNIZIONE-VASCHETTA OLIO (MOTORE) | ||
| 136-0812 | [1] | GUARNIZIONE-REGOLATORE ACQUA | ||
| 7E-0759 | [1] | TUBO | ||
| 3E-8017 M | [16] | GHIAIA (M10X1.5-FILETTO) | ||
| 9L-7669 | [12] | GHIAIA-BIELLA (7/16-20-FILETTO) | ||
| 7X-7730 | [1] | TAPPO-TUBO | ||
| 115-4223 | [2] | REGOLATORE-TEMPERATURA ACQUA (97-DEG C) | ||
| 133-3715 | [6] | ANELLO DI TENUTA | ||
| 149-5240 | [6] | ANELLO DI TENUTA | ||
| 150-4105 | [6] | ANELLO DI TENUTA | ||
| 4F-9029 | [1] | TENUTA | ||
| 5P-5678 D | TENUTA (5-M) | |||
| 222-3909 | [1] | GRUPPO TENUTA-ALBERO MOTORE | ||
| 245-7339 | [1] | TENUTA-ALBERO MOTORE (ANTERIORE) | ||
| 135-9819 | [1] | TENUTA-INTEGRALE | ||
| 166-2905 | [1] | TENUTA-INTEGRALE | ||
| 285-0365 | [1] | TENUTA-INTEGRALE | ||
| 1J-9671 | [5] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 2M-4453 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 2M-9780 | [2] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 3D-2824 | [8] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 3J-1907 | [23] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 3J-7354 | [7] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 3K-0360 | [11] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 3P-1156 | [4] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 4F-7391 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 4F-9653 | [2] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 4J-0524 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 5P-7814 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 6V-3250 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 6V-5048 | [11] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 6V-6609 | [4] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 6V-8397 | [8] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 6V-8398 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 7J-0204 | [2] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 8H-2046 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 8L-2786 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 9M-4849 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 238-5084 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 061-7538 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 061-9455 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 109-3207 | [6] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 112-3540 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 136-7227 | [2] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 148-2903 | [6] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 185-3241 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 214-7566 | [8] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 214-7567 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 214-7568 | [20] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 228-4947 | [2] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 228-7089 | [4] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 237-3800 | [6] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 238-5084 | [2] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 464-0509 | [1] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 147-8214 | [12] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 163-2478 | [6] | TENUTA-STELO VALVOLA | ||
| 171-7212 | [1] | BOCCOLA-USURA | ||
| 418-6781 M | [4] | PRIGIONIERO-TAPERLOCK (M10X1.5X40-MM) | ||
| 278-8316 | [12] | PRIGIONIERO-TAPERLOCK (M10X1.5-6 FILETTI) | ||
| 126-1757 | [2] | RONDELLE (10.85X19.3X1.27-MM SPESS) | ||
| A | NON PARTE DI QUESTO GRUPPO | |||
| B | USARE SECONDO NECESSITÀ | |||
| D | ORDINARE AL METRO | |||
| M | PARTE METRICA |
1 Parti idrauliche: pompa idraulica, valvola principale, cilindro idraulico, trasmissione finale, motore di traslazione, meccanismo di rotazione, motore di rotazione ecc.
2 Parti motore: gruppo motore, pistone, fasce elastiche, blocco cilindri, testata cilindri, albero motore, turbocompressore, pompa di iniezione carburante, motorino di avviamento e alternatore ecc.
3 Parti sottocarro: rullo cingolo, rullo portante, maglia cingolo, pattino cingolo, pignone, tenditore e cuscino tenditore ecc.
4 Parti cabina: cabina operatore, cablaggio, monitor, controller, sedile, porta ecc.
5 Parti di raffreddamento: radiatore, aria condizionata, compressore, postrefrigeratore ecc.
6 Altre parti: kit di manutenzione, corona di rotazione, cofano motore, giunto di rotazione, serbatoio carburante, filtro, braccio, bilanciere, benna ecc.
Vantaggio
1. Offrire prodotti di alta qualità e competitivi
2. Supporto garanzia 12 mesi
3. Testato al 100% prima della spedizione
4. Consegna puntuale
5. Una vasta gamma di sensori di pressione olio, sensori livello carburante, sensori temperatura, sensori velocità per escavatori
6. Oltre 15 anni di produzione e 11 anni di esperienza nel commercio estero
7. Team QC professionale
8. Miglior team di vendita, servizio 24 ore su 24
Dettagli imballaggio :
imballaggio interno: pellicola di plastica per avvolgere
imballaggio esterno: legno
Spedizione :
entro 3 giorni dal ricevimento del pagamento, via aerea o espressa o via mare in base alla
quantità e alle circostanze di emergenza.
1. Tramite corriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sono le principali società di corriere con cui collaboriamo,
2. Via aerea: Consegna dall'aeroporto di Guangzhou all'aeroporto della città di destinazione del cliente.
3. Via mare: Consegna dal porto di Huangpu.
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265