|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Telaio dritto | Modello macchina: | D60A D60E D60P D60PL D65A |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Apripista, Caricatore cingolato | Nome del prodotto: | Tappo |
| Codice articolo: | 140-70-13151 1407013150 | imballaggio: | cartone standard per l'esportazione |
| Evidenziare: | 1407013150 Ricambi per Bulldozer,Ricambi per Bulldozer D60A-11D,Pezzi di ricambio del bulldozer |
||
| Nome | Cap |
| Codice articolo | 140-70-13151 1407013150 |
| Modello macchina | D60A D60E D60P D60PL D65A D65E D65P D75A |
| Categoria | Ricambio KOMATSU, Telaio dritto |
| Tempi di consegna | 1-3 GIORNI |
| Qualità | Nuovo di zecca, qualità OEM |
| MOQ | 1 PZ |
| Mezzi di trasporto | Via mare/aerea, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Imballaggio | Su richiesta o imballaggio standard |
Funzione
Questo tappo funge da componente di tenuta o protezione nei sistemi idraulici, nelle tubazioni del carburante o negli assemblaggi meccanici. Previene perdite di fluidi, contaminazione o danni a porte, connettori o serbatoi critici.
ESCAVATORI D60A D60E D60P D60PL D65A D65E D65P D75A
COMPATTATORI WF22A WF22T
CARICATORI CINGOLATI D60S D65S Komatsu
| 144-916-8130 CAP |
| D60E, D65A, D65E, D65P |
| 130-75-91190 CAP |
| D60E, D65E |
| 145-27-32461 CAP |
| D57S, D60A, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65S, D75S |
| 144-70-15260 CAP |
| BF60, D60A, D60E, D60P, D60PL, D65A, D65E, D65P, D70, D70LE, D75A |
| 144-Z20-3351 CAP,L.H. (KIT) |
| BF60, D60A, D60E, D60P, D60PL, D65A, D65E, D65P, D75A |
| 140-70-13151 CAP (KIT) |
| D60A, D60E, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D75A, WF22A, WF22T |
| 14Y-71-12150 CAP (KIT) |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D70LE, D85E, D85ESS |
| 14X-54-17250 CAP |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85E, D85ESS |
| 14X-06-12220 CAP |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85E, D85ESS |
| 14Y-71-13320 CAP |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D70LE, D85E, D85ESS, KOMTRAX |
| 14X-01-11130 CAP |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D70LE, D85E, D85ESS |
| 144-63-13370 CAP |
| BF60, D60P, D60PL, D65P |
| Pos. | Codice articolo | Qtà | Nome delle parti | Commenti |
| 144-920-0121 | [2] | BRACE ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 50001-UP"] |1. | ||||
| 1. | 144-920-2711 | [1] | BRACE,CENTER Komatsu | 55.1 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 2 | 144-920-2592 | [1] | BOSS Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["1449202820", "1449202591"] | ||||
| 3 | 144-920-2610 | [1] | JOINT,BALL Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 4 | 144-817-2420 | [1] | RETAINER Komatsu | 2.75 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 5. | 144-920-2720 | [4] | BOLT Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["0101152055", "0101132055", "0101162055", "1449702720"] | ||||
| 6. | 01643-22060 | [4] | WASHER Komatsu China | 0.044 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["0164332060", "802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 7. | 144-920-0610 | [1] | SHIM KIT Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 8. | 144-920-1590 | [1] | RETAINER Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 9. | 144-920-0620 | [1] | SHIM KIT Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 10. | 07020-00000 | [1] | FITTING,GREASE Komatsu China | 0.006 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 144-920-0021 | [2] | TILT BRACE ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["1449202111", "1449200020", "1449202112", "1449202113"] |11. | ||||
| 12 | 144-817-2171 | [1] | JOINT,BALL Komatsu | 2 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 13 | 144-817-2361 | [1] | RETAINER Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["1408172160"] | ||||
| 14 | 144-817-2280 | [1] | ROD Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 15. | 144-920-2122 | [1] | JOINT Komatsu | 3.96 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["R1449202122"] | ||||
| 17 | 01010-51865 | [8] | BOLT Komatsu China | 0.167 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["0101031865", "0101081865", "0101061865"] | ||||
| 18 | 01643-31845 | [8] | WASHER Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 19 | 144-817-0620 | [2] | SHIM ASS'Y Komatsu | 0.4 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 144-920-0131 | [1] | FRAME ASS'Y,L.H. Komatsu China | ||
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["1449200130"] |20. | ||||
| 144-920-0141 | [1] | FRAME ASS'Y,R.H. Komatsu China | ||
| ["SN: 50001-UP"] |20. | ||||
| 22 | 144-920-3172 | [2] | BRACKET (WELDED) Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["1449203171"] | ||||
| 23 | 144-Z20-3420 | [1] | JOINT (WELDED) Komatsu | 20.7 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["1449203731"] | ||||
| 24 | 144-817-3150 | [1] | BUSHING (WELDED) Komatsu | 2.555 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 25 | 140-920-3180 | [2] | BUSHING (WELDED) Komatsu | 0.85 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 27. | 140-70-13151 | [1] | CAP (KIT) Komatsu | 2.5 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["1407013150"] | ||||
| 28. | 01011-82430 | [2] | BOLT (KIT) Komatsu | 0.566 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["0101152430", "0101162430"] | ||||
| 29. | 01643-32460 | [2] | WASHER (KIT) Komatsu China | 0.063 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["R0164332460"] | ||||
| 30. | 130-70-13241 | [2] | NUT (KIT) Komatsu China | 0.2 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 31 | 144-920-3211 | [2] | TRUNNION Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["1449203161"] | ||||
| 32. | 144-920-3191 | [1] | SHAFT (WELDED) Komatsu China | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 33 | 01010-52045 | [16] | BOLT Komatsu | 0.178 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["0101062045", "0101082045", "0101032045"] | ||||
| 34 | 01643-32060 | [16] | WASHER Komatsu China | 0.044 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 35 | 13F-Z27-5610 | [4] | PIN Komatsu China | 2.38 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 36 | 01010-51265 | [4] | BOLT Komatsu | 0.074 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["0101081265"] | ||||
| 37 | 01598-01214 | [4] | NUT Komatsu | 0.022 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 140-70-00032 | [2] | PIVOT ASS'Y Komatsu | 11.45 kg. | |
| ["SN: 50001-UP"] analogs:["1407000031", "1407013141"] |26. |
![]()
1 Parti idrauliche: pompa idraulica, valvola principale, cilindro idraulico, trasmissione finale, motore di traslazione, meccanismo di rotazione, motore di rotazione ecc.
2 Parti del motore: motore ass’y, pistone, fascia elastica, blocco cilindri, testata, albero motore, turbocompressore, pompa di iniezione del carburante, motorino di avviamento e alternatore ecc.
3 Parte del sottocarro: Rullo cingolato, Rullo portante, Catena, Pattino, Pignone, Ruota folle e Cuscinetto ruota folle ecc.
4 Parti della cabina: cabina dell'operatore, cablaggio, monitor, controller, sedile, porta ecc.
5 Parti di raffreddamento: Radiatore, condizionatore d'aria, compressore, aftercooler ecc.
6 Altre parti: Kit di assistenza, cerchio di rotazione, cofano motore, giunto di rotazione, serbatoio del carburante, filtro, braccio, avambraccio, benna ecc.
Vantaggio
1. Offrire prodotti di alta qualità e competitivi
2. Supporto garanzia di 12 mesi
3. Testato al 100% prima della spedizione
4. Consegna in tempo
5. Una vasta gamma di sensori di pressione dell'olio, sensori del livello del serbatoio del carburante, sensori di temperatura, sensori di velocità per escavatori
6. Oltre 15 anni di produzione e 11 anni di esperienza nel commercio estero
7. Team di controllo qualità professionale
8. Miglior team di vendita, servizio 24 ore su 24
Dettagli dell'imballaggio:
imballaggio interno: film plastico per l'imballaggio
imballaggio esterno: legno
Spedizione:
entro 3 giorni dalla ricezione del pagamento, per via aerea o espressa o via mare in base alla
quantità e circostanze di emergenza.
1. Tramite corrieri: DHL, UPS, FEDEX, TNT sono le principali società di corrieri con cui collaboriamo,
2. Per via aerea: consegna dall'aeroporto di Guangzhou all'aeroporto della città di destinazione del cliente.
3. Via mare: consegna dal porto di Huangpu.
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265