|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | S6D155 | Nome del prodotto: | Cotter |
|---|---|---|---|
| Numero della parte: | 6127-41-4522 6127414522 | Trasporti: | Via mare/via aerea Via espressa |
| Imballaggio: | Cartone di esportazione standard | garanzia: | 6/12 mesi |
| Evidenziare: | COMATSU S6D155 Parti di motori per escavatori,6127-41-4522 Parti di motori per escavatori,S6D155 escavatore Engine Parts |
||
6127-41-4522 6127414522 COTTER ESCAVENTO MOTORE ATTENZIONE PER IL MOTORE PER KOMATSU S6D155
Specifiche
| Applicazione | Parti del motore di escavatore Komatsu |
| Nome | Cotter |
| Parti n | 6127-41-4522 6127414522 |
| Modello |
S6D155 |
| Tempi di consegna | Stock per consegna urgente |
| Qualità | Nuova di zecca, qualità OEM |
| Moq | 1 pezzi |
| Progetto | made in China |
| Mezzi di trasporto | Via mare/aria, dhl fedex ups tnt express |
| Imballaggio | Come richiesta o imballaggio standard |
Motori S6D155
| 451-655 Cotter |
| 3d88e, 4d88e |
| 461-152 Cotter |
| 3d76e |
| 451-656 Cotter |
| 3d68e |
| 451-652 Cotter |
| 2d68e |
| 6136-41-4520 Cotter |
| 330m, 4d105, 6d105, 6d140, DCA, EGS1000, EGS1050, EGS1200, EGS500, EGS570, EGS630, HD785, HM350, HM400, S4D105, S6D105, S6D140, S6D140E, SAA12V140E SAA6D140E |
| 04050-25050 PIN COTTER |
| CD110R, CD30R, CD60R |
| 391423x1 Cotter |
| 66c/d |
| 3006692X1 COTTER |
| 44C/44D/DI, 55C/D. |
| 1441771x1 Cotter |
| 35D, 44C/44D/DI, 55C/D. |
| 1442956x1 Cotter |
| 35d, 77c/d |
| 391405x1 Cotter |
| 35D, 44C/44D/DI, 55C/D, 66C/D, 77C/D |
| MH21510-02012 PIN COTTER |
| BZ210 |
| Pos. | Parte n | Qty | Nome delle parti | Commenti |
| 6128-11-1010 | [2] | Cilinder Head Ass'yKomatsu | 80,5 kg. | |
| ["SN: 50302-up"] analoghi: ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6127111011", "6128111011", "6128111012"] | $ 0. | ||||
| 6127-11-1013 | [2] | Testa cilindica A.Komatsu | 80,5 kg. | |
| ["SN: 50041-50301"] analoghi: ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111011", "6128111010", "6128111011", "6128111012"] | $ 1. | ||||
| 6127-11-1012 | [2] | Testa cilindica A.Komatsu OEM | 0,31 kg. | |
| ["SN: 10287-50040"] analoghi: ["6127414113", "6128111022", "6127111010", "6127111013", 6127111011 "," 6127414112? | $ 2. | ||||
| 6128-11-1020 | [1] | Cilinder Head Ass'yKomatsu China | 78 kg. | |
| ["SN: 50302-up"] analoghi: ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "6127111113", "6128111021". $ 3. | ||||
| 6127-11-1022 | [1] | Testa cilindica A.Komatsu China | 78 kg. | |
| ["SN: 50041-50301"] Analoghi: ["6128111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "6127111113", "6128111021", "6128111020". | ||||
| 6127-11-1021 | [1] | Testa cilindica A.Komatsu China | 78 kg. | |
| ["SN: 10287-50040"] Analoghi: ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111112", "6127111113", "6128111021", "6128111020". $ 5. | ||||
| 2 | 6128-11-1130 | [2] | MANICAKomatsu OEM | 0,153 kg. |
| ["SN: 50253-up"] analoghi: ["6127111130"] | ||||
| 2 | 6127-11-1130 | [2] | MANICAKomatsu OEM | 0,153 kg. |
| ["SN: 10287-50252"] analoghi: ["6128111130"] | ||||
| 3 | 6127-11-1141 | [4] | Guida, croceKomatsu OEM | 0,07 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 4 | 6127-11-1311 | [4] | Guida, valvolaKomatsu OEM | 0,1 kg. |
| ["SN: 50232-up"] analoghi: ["6127111341"] | ||||
| 4a. | 6127-11-1341 | [4] | Guida, valvolaKomatsu OEM | 0,1 kg. |
| ["SN: 50232-up"] analoghi: ["6127111311"] | ||||
| 5 | 6127-11-1324 | [4] | Sedile, valvola di scarico (STD)Komatsu OEM | 0,06 kg. |
| ["SN: 50230-up"] analoghi: ["6127111325"] | ||||
| 5 | 6127-11-1323 | [4] | Sedile, valvola di scarico (STD)Komatsu OEM | 0,06 kg. |
| ["SN: 10287-50229"] analoghi: ["6127111325", "6127111324"] | ||||
| 5 | 6127-19-1324 | [4] | Sedile, 0,25 mm, valvola di scarico (sistema operativo)Komatsu OEM | 0,06 kg. |
| ["SN: 50230-up"] analoghi: ["6127191325", "6127191323"] | ||||
| 5 | 6127-19-1323 | [4] | Sedile, 0,25 mm, valvola di scarico (sistema operativo)Komatsu OEM | 0,06 kg. |
| ["SN: 10287-50229"] analoghi: ["6127191325", "6127191324"] | ||||
| 5 | 6127-18-1324 | [4] | Sedile, 0,50 mm, valvola di scarico (sistema operativo)Komatsu OEM | 0,07 kg. |
| ["SN: 50230-up"] analoghi: ["6127181325"] | ||||
| 5 | 6127-18-1323 | [4] | Sedile, 0,50 mm, valvola di scarico (sistema operativo)Komatsu OEM | 0,07 kg. |
| ["SN: 10287-50229"] analoghi: ["6127181325"] | ||||
| 5 | 6127-17-1324 | [4] | Sedile, 0,75 mm, valvola di scarico (sistema operativo)Komatsu OEM | 0,064 kg. |
| ["SN: 50230-up"] analoghi: ["6127171325"] | ||||
| 5 | 6127-17-1323 | [4] | Sedile, 0,75 mm, valvola di scarico (sistema operativo)Komatsu OEM | 0,064 kg. |
| ["SN: 10287-50229"] analoghi: ["6127171325"] | ||||
| 5 | 6127-16-1324 | [4] | Sedile, 1,00 mm, valvola di scarico (sistema operativo)Komatsu | 0,066 kg. |
| ["Sn: 50230-up"] | ||||
| 5 | 6127-16-1323 | [4] | Sedile, 1,00 mm, valvola di scarico (sistema operativo)Komatsu | 0,066 kg. |
| ["SN: 10287-50229"] analoghi: ["6127161324"] | ||||
| 6 | 6127-11-1335 | [4] | Sedile, valvola di aspirazione (STD)Komatsu OEM | 0,053 kg. |
| ["SN: 50302-up"] analoghi: ["6127111336", "6127111334", "6127111333"] | ||||
| 6 | 6127-11-1334 | [4] | Sedile, valvola di aspirazione (STD)Komatsu OEM | 0,053 kg. |
| ["SN: 10287-50301"] analoghi: ["6127111335", "6127111336", "6127111333"] | ||||
| 6 | 6127-19-1335 | [4] | Sedile, 0,25 mm, valvola di aspirazione (OS)Komatsu OEM | 0,083 kg. |
| ["SN: 50302-up"] analoghi: ["6127191334"] | ||||
| 6 | 6127-19-1334 | [4] | Sedile, 0,25 mm, valvola di aspirazione (OS)Komatsu OEM | 0,083 kg. |
| ["SN: 10287-50301"] analoghi: ["6127191335"] | ||||
| 6 | 6127-18-1335 | [4] | Sedile, 0,50 mm, valvola di aspirazione (sistema operativo)Komatsu OEM | 0,063 kg. |
| ["Sn: 50302-up"] | ||||
| 6 | 6127-18-1334 | [4] | Sedile, 0,50 mm, valvola di aspirazione (sistema operativo)Komatsu OEM | 0,063 kg. |
| ["SN: 10287-50301"] analoghi: ["6127181335"] | ||||
| 6 | 6127-17-1335 | [4] | Sedile, 0,75 mm, valvola di aspirazione (OS)Komatsu China | |
| ["Sn: 50302-up"] | ||||
| 6 | 6127-17-1334 | [4] | Sedile, 0,75 mm, valvola di aspirazione (OS)Komatsu China | |
| ["SN: 10287-50301"] analoghi: ["6127171335"] | ||||
| 6 | 6127-16-1335 | [4] | Sedile, 1,00 mm, valvola di aspirazione (sistema operativo)Komatsu China | |
| ["Sn: 50302-up"] | ||||
| 6 | 6127-16-1334 | [4] | Sedile, 1,00 mm, valvola di aspirazione (sistema operativo)Komatsu China | |
| ["SN: 10287-50301"] analoghi: ["6127161335"] | ||||
| 7 | 07046-13020 | [13] | TAPPOKomatsu China | 0,01 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 8 | 6127-11-1440 | [2] | TAPPOKomatsu China | 0,01 kg. |
| ["SN: 10287-up"] analoghi: ["0704612520"] | ||||
| 8 | 07046-12520 | [2] | TAPPOKomatsu China | 0,01 kg. |
| ["SN: (10287-50301)"] | ||||
| 9. | 6127-41-4113 | [4] | Valvola, assunzioneKomatsu OEM | 0,31 kg. |
| ["SN: 10287-up"] analoghi: ["6127414112"] | ||||
| 10. | 6127-41-4212 | [4] | Valvola, scaricoKomatsu OEM | 0,31 kg. |
| ["SN: 10287-up"] analoghi: ["6127414214", "6127414213", "6127414211"] | ||||
| 11. | 6127-41-4410 | [8] | PRIMAVERAKomatsu OEM | 0,13 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 12. | 6127-41-4530 | [4] | Sedile, inferioreKomatsu China | 0,01 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 13. | 6127-41-4541 | [4] | Sigillo, gambo della valvola (K1)Komatsu OEM | 0,022 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 6127-40-4501 | [8] | Valve Cotter Ass'yKomatsu China | ||
| ["SN: 10287-up"] | $ 42. | ||||
| 14 | 6127-41-4522 | [2] | CotterKomatsu China | 0,01 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 15 | 6127-41-4510 | [1] | Sedile, superioreKomatsu OEM | 0,033 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 6127-11-1087 | [2] | Guarnizione ass'y, cilindro (K1)Komatsu OEM | 1,122 kg. | |
| ; | ||||
| 6127-11-1085 | [2] | Guarnizione ass'y, cilindro (K1)Komatsu OEM | 1,122 kg. | |
| ["SN: 50041-."] Analoghi: ["6127111087", "6127111086", "6127111816", "6127111815", "6127111817", "6128111085"] | $ 46. | ||||
| 6127-11-1084 | [2] | Guarnizione ass'y, cilindro (K1)Komatsu China | ||
| ["SN: 10287-50040"] | $ 47. | ||||
| 17 | 6127-11-1827 | [2] | Sigillo (k1)Komatsu China | 0,01 kg. |
| ["Sn:.-Up"] analoghi: ["6127111825", "6128111810"] | ||||
| 17 | 6127-11-1825 | [2] | Anello (K1)Komatsu China | 0,01 kg. |
| ["SN: 50041-."] Analoghi: ["6127111827", "6128111810"] | ||||
| 17 | 6127-11-1824 | [2] | Anello (K1)Komatsu | 0,016 kg. |
| ["SN: 10287-50040"] | ||||
| 18 | 6127-11-1830 | [1] | Ghiottone (K1)Komatsu China | 0,01 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 19. | 6127-11-1841 | [8] | Ghiottone (K1)Komatsu China | 0,001 kg. |
| ["SN: 10287-up"] analoghi: ["6127111840"] | ||||
| 20. | 6127-11-1851 | [8] | Reteiner (K1)Komatsu China | 0,01 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 21 | 6127-11-1410 | [2] | COPERTINAKomatsu OEM | 0,24 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 22 | 6110-61-6831 | [2] | Guarnizione (K1)Komatsu OEM | 0,005 kg. |
| ["SN: 10287-up"] analoghi: ["6206219780", "6144211810"] | ||||
| 23 | 01010-31030 | [4] | BULLONEKomatsu China | 0,03 kg. |
| ["SN: 10287-up"] analoghi: ["01010e1030"] | ||||
| 24 | 01602-01030 | [4] | RONDELLAKomatsu | 0,004 kg. |
| ["SN: 10287-up"] analoghi: ["0160211030"] | ||||
| 25 | 6127-11-1612 | [20] | BULLONEKomatsu OEM | 0,584 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 26 | 6127-11-1620 | [20] | RONDELLAKomatsu OEM | 0,012 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 27 | 6127-41-5614 | [8] | Testa croceKomatsu OEM | 0,21 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 28 | 6127-41-5641 | [8] | Avvitare, regolareKomatsu OEM | 0,012 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
| 29 | 6127-41-5630 | [8] | NOCEKomatsu OEM | 0,026 kg. |
| ["SN: 10287-up"] | ||||
![]()
1 Parti idrauliche: pompa idraulica, valvola principale, cilindro idraulico, trasmissione finale, motore di viaggio, macchinari di oscillazione, motore altalena ecc.
2 parti del motore: motore Ass'y, pistone, anello a pistone, blocco cilindro, testata, albero a gomiti, turbocompressore, pompa di iniezione del carburante, motore di avvio e alternatore ecc.
3 Parte di carreggiata: rullo di binario, rullo di vettore, collegamento a binario, scarpa da pista, pignone, cuscino Idler e folle ecc.
4 parti della cabina: cabina dell'operatore, cablaggio, monitor, controller, sedile, porta ecc.
5 parti di raffreddamento: radiatore, condizionatore d'aria, compressore, dopo il dispositivo di raffreddamento ecc.
6 Altre parti: kit di servizio, cerchio di oscillazione, cappa del motore, giunto altalena, serbatoio del carburante, filtro, boom, braccio, secchio ecc.
Vantaggio
1. Offrire prodotti di alta qualità e competitivi
2. Supporta la garanzia di 6 mesi
3. 100% testato prima della spedizione
4. Consegna in tempo
5. Un'ampia gamma di sensore di pressione dell'olio, sensore a livello del serbatoio del carburante, sensore di temperatura, sensore di velocità per scavatore
6. Più di 15 anni di produzione e 11 anni di esperienza nel commercio estero
7. Team di controllo qualità professionale
8. Best Sales Team, 24 ore di servizio
Dettagli sull'imballaggio:
Imballaggio interno: pellicola di plastica per avvolgimento
imballaggio esterno: legno
Spedizione :
entro 3 giorni dopo il pagamento, per via aerea o espressa o via mare sulla base del
circostanze di quantità e di emergenza.
1. Con i corrieri: DHL, UPS, FedEx, TNT sono le principali società di corriere che siamo collaborati,
2. In aereo: consegna dal porto aereo di Guangzhou al porto aereo della città di destinazione del cliente.
3. Di mare: consegna dal porto di Huangpu.
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265