Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Categoria: | Serbatoio idraulico | Modello della macchina: | PC150 PC200 PC210 PC220 PC228 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Escavatore, bulldozer | Nome del prodotto: | Gruppo della valvola |
Numero della parte: | 12R-60-11300 | Imballaggio: | Cartone di esportazione standard |
Evidenziare: | PC300-6 Assemblaggio di valvole per escavatori,PC300-6 Assemblaggio di valvole,12R-60-11300 Assemblaggio della valvola |
Nome | Assemblaggio della valvola |
Numero di parti | 12R-60-11300 |
Modello Machene | PC150 PC200 PC210 PC220 PC228 PC228US PC228UU |
Categoria | Serbatoio idraulico |
Tempo di consegna | 1-3 giorni |
Qualità | Nuovo di zecca, qualità OEM |
MOQ | 1 PCS |
Mezzi di trasporto | Via mare/aria, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Imballaggio | Come richiesto o imballaggio standard |
723-40-85100 VALVELLA ASS'Y, SUCCIONE |
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESSIONE, RAIGNE |
6731-61-2151 VALVE, ALLEVAMENTO DELLA PRESSIONE |
L'accesso all'energia elettrica è consentito solo se il veicolo è dotato di un sistema di accensione automatico.,- Sì, signore. |
708-2L-04522 Valvola ASS'Y,PC |
BR200S, PC200, PC200CA, PC200SC, PC200Z, PC210, PC228, PC228US, PC228UU |
708-2L-04523 Valvola ASS'Y,PC |
BR210JG, BZ200, PC200, PC200SC, PC210, PC228, PC228US, PC228UU |
708-2L-04713 Valvola ASS'Y,LS |
BR200S, BR210JG, BR250RG, BR350JG, BZ200, PC200, PC200CA, PC200SC, PC200Z, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC228UU, PC230, PC240, PC250, PC250HD, PC270, PC290 |
700-90-51001 VALVA ASS'Y,RELIEF |
PC200, PC220 |
723-46-48100 VALVE ASS'Y |
BP500, BR500JG, PC200, PC240, PC290, PC300, PC308, PC350, PC360, PC400, PC450, PRESSURE, RAIN |
723-40-56302 Valvola ASS'Y, scaricato |
BP500, BR200S, BR210JG, BR250RG, BR300S, BR350JG, BR380JG, CD110R, PC200, PC240, PC290, PC308 |
ND447500-1031 Valvola |
D275A, D275AX, D375A, D475A, HD255, HD465, HD605, HM300, HM300TN, HM350, HM400, PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC160, PC180, PC1800, PC200, PC200LL, PC200SC, PC210, PC220, PC220LL, PC230, PC240, PC250,P- Sì, signore. |
205-978-6320 Valvola,espansione |
D155A, HD205, HD325, HD465, PC100, PC100L, PC100S, PC100SS, PC120S, PC120SS, PC150, PC200, PC220, PC300, PC400, PC60, PC75UU, PC80, PF5, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S |
203-973-3900 Valvola ASS'Y, STOP |
PC100, PC100L, PC100S, PC100SS, PC120, PC120S, PC120SS, PC150, PC75UU, PF3, PF3W, PW150, PW60, PW60S |
125-62-21150 VALVE ASS'Y |
BP500, D40A, D40AM, D40F, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41E, D41P, D41Q, D41S, D455A, D45S, D60F, GD505A, GD510R, GD511A, GD521A, GD525A, GD605A, GD611A, GD621A, GD621R, GD623A, GD625A, GD661AG- Sì, signore. |
22L-09-R9560 Valvola |
PC14R, PC16R |
RE08201479 Valva, ASSY. |
PC14R, PC16R |
07700-50455 Valvola |
AIR, BA100, BR100J, BR100JG, BR100R, BR100RG, BR200J, BR200S |
In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
207-60-00110 | Altri prodotti | Cisterna idraulica | ||
["Campo_1: J10001-"] | ||||
1. | 207-60-61111 | Altri prodotti | Cisterna idraulica | |
["Field_1: J10001-"] analoghi: ["2076000110"] | ||||
2. | 203-60-31160 | Altri prodotti | TUBE Komatsu | 00,01 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
3. | 203-60-31100 | Altri prodotti | Lodo ASS'Y Komatsu | 00,06 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["22E6011120"] | ||||
4. | 07044-12412 | Altri prodotti | PLOG Komatsu | 00,09 kg. |
[Field_1: J10001-"] analoghi: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
5. | 07002-02434 | Altri prodotti | O-RING Komatsu Cina | 00,01 kg. |
[Field_1: J10001-"] analoghi: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
6 | 207-60-61171 | Altri prodotti | COVER Komatsu | 2.93 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
7 | 07000-05180 | Altri prodotti | O-RING Komatsu Cina | 0.025 kg. |
["Field_1: J10001-J10294"] analoghi: ["0700015180"] | ||||
07000-15180 | Altri prodotti | O-RING Komatsu Cina | 0.025 kg. | |
["Field_1: J10295-"] Analoghi: ["0700005180"] | ||||
8 | 01010-81225 | Altri prodotti | BOLT Komatsu | 00,074 kg. |
["Field_1: J10001-"] analoghi: ["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
9 | 01643-31232 | Altri prodotti | WASHER Komatsu | 00,027 kg. |
["Field_1: J10001-"] analoghi: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
207-60-61140 | Altri prodotti | Stringer Ass'Y Komatsu Cina | ||
["Campo 1: J10001-"] 12. | ||||
10. | 207-60-61150 | Altri prodotti | ROD ASS'Y Komatsu | 0.52 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
11 | 12R-60-11230 | Altri prodotti | SPRING Komatsu | 00,01 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
12. | 207-60-51200 | Altri prodotti | STRAINER Komatsu Cina | 00,92 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
13 | 17A-60-11310 | Altri prodotti | CAP Komatsu OEM | 00,74 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
14. | 20Y-60-21470 | Altri prodotti | Elemento Komatsu Cina | 00,01 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
15 | 20Y-60-21460 | Altri prodotti | FILLER NECK Komatsu OEM | 00,6 kg. |
["Field_1: J10001-"] analoghi: ["2086071180"] | ||||
16 | 20Y-60-21340 | Altri prodotti | GASKET Komatsu | 00,03 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["2056051460"] | ||||
17 | 01252-70516 | [6] | BOLT Komatsu | 00,004 kg. |
["Field_1: J10118-"] | ||||
18 | 01601-20513 | [6] | WASHER Komatsu | 0.34 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
19 | 07056-10045 | Altri prodotti | STRAINER Komatsu | 00,028 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
20 | 04065-04718 | Altri prodotti | SNAP RING Komatsu | 00,006 kg. |
["Field_1: J10001-"] analoghi: ["YM22252000470"] | ||||
21 | 20Y-60-21190 | Altri prodotti | TUBE Komatsu | 0.17 kg. |
["Field_1: J10118-"] | ||||
22 | 07285-00155 | Altri prodotti | CLIP Komatsu | 40,8 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
23 | 7861-92-4210 | Altri prodotti | SENSORE Komatsu | 00,92 kg. |
["Field_1: J10001-"] analoghi: ["6741819210"] | ||||
7861-91-4220 | Altri prodotti | O-RING Komatsu | 00,01 kg. | |
["Field_1: J10001-"] Analoghi: ["7831914220"] | ||||
24 | 01252-40612 | Altri prodotti | BOLT Komatsu | 00,006 kg. |
["Field_1: J10001-"] analoghi: ["0125270612"] | ||||
25 | 01641-20608 | Altri prodotti | WASHER Komatsu | 00,001 kg. |
[Field_1: J10001-"] analoghi: ["0164220608", "0164100608", "0164240608", "6110733520"] | ||||
26 | 01010-81635 | [6] | BOLT Komatsu | 0.088 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["0101061635", "801015185", "0101051635", "0101031635"] | ||||
27 | 01643-31645 | [6] | WASHER Komatsu | 00,072 kg. |
[Field_1: J10001-"] analoghi: ["802170005", "0164301645"] | ||||
28 | 195-03-11570 | Altri prodotti | SHIM Komatsu | 00,01 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
29 | 207-60-61310 | Altri prodotti | CASE KOMATSU Cina | |
["Field_1: J10118-"] | ||||
30 | 205-60-71141 | Altri prodotti | COVER Komatsu Cina | |
["Field_1: J10001-"] | ||||
32 | 01010-81230 | Altri prodotti | BOLT Komatsu | 00,043 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
34 | 12R-60-11390 | Altri prodotti | SPRING Komatsu | 0.2 kg. |
["Field_1: J10001-G10294"] | ||||
07069-34057 | Altri prodotti | Primavera Komatsu Cina | ||
["Field_1: J10295-"] $ 39. | ||||
35 | 12R-60-11300 | Altri prodotti | VALVE ASS'Y Komatsu | 0.35 kg. |
["Field_1: J10001-G10294"] | ||||
07069-05400 | Altri prodotti | VALVE ASS'Y Komatsu Cina | ||
["Campo 1: J10295-"] $41. | ||||
36 | 206-60-41221 | Altri prodotti | STRAINER Komatsu | 0.411 kg. |
["Field_1: J10001-G10294"] analoghi: ["0706925400", "2066041220"] | ||||
07069-25400 | Altri prodotti | STRAINER Komatsu | 0.411 kg. | |
["Field_1: J10295-"] analoghi: ["2066041221", "2066041220"] | ||||
37 | 20Y-60-21510 | Altri prodotti | Elemento Komatsu Cina | 2.454 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["0706351210"] | ||||
38 | 205-60-71230 | Altri prodotti | BALL Komatsu | 0.25 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
39 | 706-76-71190 | Altri prodotti | SPRING Komatsu | 0.1 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
40 | 04065-05020 | Altri prodotti | SNAP RING Komatsu | 00,008 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
41 | 207-60-51170 | Altri prodotti | SPACER Komatsu | 00,05 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
42 | 07042-30211 | Altri prodotti | PLOG Komatsu | 00,017 kg. |
["Field_1: J10001-"] analoghi: ["0704280211"] | ||||
43 | 208-60-61321 | Altri prodotti | BRACKET Komatsu | 70,7 kg. |
["Field_1: J10118-"] | ||||
44 | 01010-81025 | Altri prodotti | BOLT Komatsu | 0.36 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
45 | 01643-31032 | Altri prodotti | WASHER Komatsu | 00,054 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
46 | 07000-12095 | Altri prodotti | O-RING Komatsu Cina | 00,003 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["0700002095"] | ||||
49 | 07000-12060 | Altri prodotti | O-RING Komatsu Cina | 00,002 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["0700002060"] | ||||
50 | 01010-81245 | Altri prodotti | BOLT Komatsu | 0.056 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["0101051245", "801015574"] | ||||
52 | 207-62-62780 | Altri prodotti | TEE Komatsu Cina | |
["Field_1: J10001-"] | ||||
53 | 07002-12434 | Altri prodotti | O-RING Komatsu Cina | 00,01 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
54 | 07235-10522 | Altri prodotti | Comatsu del gomito | 0.346 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
56 | 07236-11034 | Altri prodotti | Comatsu del gomito | 00,64 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
57 | 07002-13334 | Altri prodotti | O-RING Komatsu Cina | 0.025 kg. |
[Field_1: J10118-"] analoghi: ["0700203334"] | ||||
58 | 209-62-27580 | Altri prodotti | TEE Komatsu Cina | |
["Field_1: J10001-"] | ||||
59 | 07002-12034 | Altri prodotti | O-RING Komatsu Cina | 00,94 kg. |
["Field_1: J10118-"] analoghi: ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
60 | 20Y-62-21880 | Altri prodotti | COMMUNITY Komatsu Cina | |
["Field_1: J10118-"] |
1 Parti idrauliche: pompa idraulica, valvola principale, cilindro idraulico, propulsione finale, motore di viaggio, macchinari oscillanti, motore oscillante, ecc.
2 Parti del motore: cofano, pistone, anello del pistone, blocco del cilindro, testa del cilindro, albero motore, turbocompressore, pompa di iniezione del carburante, motore di accensione e alternatore, ecc.
3 Parte del carrello: rullo di rotaia, rullo di trasporto, collegamento di rotaia, scarpa di rotaia, sprocket, cuscino idler e cuscino idler, ecc.
4 Parti della cabina: cabina dell'operatore, cintura di cablaggio, monitor, controller, sedile, porta, ecc.
5 Parti di raffreddamento: radiatore, condizionatore d'aria, compressore, post raffreddatore ecc.
6 Altre parti: kit di manutenzione, cerchio oscillante, cappuccio del motore, giunzione oscillante, serbatoio del carburante, filtro, braccio, braccio, secchio, ecc.
Vantaggi
1Offriamo prodotti di alta qualità e competitivi
2. Assistenza garanzia di 12 mesi
3. testato al 100% prima della spedizione
4Consegna in tempo.
5. Un'ampia gamma di sensori di pressione dell'olio, sensori di livello del serbatoio del carburante, sensori di temperatura, sensori di velocità per escavatori
6Più di 15 anni di esperienza produttiva e 11 anni di esperienza nel commercio estero
7Un team di controllo di qualità professionale.
8Il miglior team di vendita, servizio 24 ore su 24.
Dettagli dell' imballaggio:
imballaggio interno: pellicola di plastica per l'imballaggio
imballaggio esterno: in legno
Spedizioni:
entro 3 giorni dal ricevimento del pagamento, per via aerea o espressa o per via marittima sulla base del
quantità e circostanze di emergenza.
1. Per corriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sono le principali compagnie di corriere con cui collaboriamo,
2Via aerea: consegna dal porto aereo di Guangzhou al porto aereo della città di destinazione del cliente.
3Via mare: consegna dal porto di Huangpu.
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265