|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Escavatore Swing Reduction Gear | Modello della macchina: | Newholland E175B E215B |
|---|---|---|---|
| Parti no.: | L'accesso all'energia elettrica è garantito. | Nome di parti: | Assieme portante |
| Garanzia: | 6/12 mesi | Pacco: | Cartone di esportazione standard |
| Evidenziare: | YN32W01058P1 Portatore Assy,Escavatore E175B Carrier Assy,E215B Carrier Assy |
||
| Nome del prodotto | Carrier assy |
| Numero della parte | L'accesso all'energia elettrica è garantito. |
| Modello | Nuova Olanda E215B E175B |
| Gruppo di categoria | Holland Swing Reduction Gear per escavatori |
| MOQ | 1 PCS |
| Garanzia | 6 mesi |
| Termine di pagamento | T/T, Western Union, PAYPAL |
| Tempo di consegna | 1-3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
| Imballaggio | Come richiesto o imballaggio standard |
| Mezzi di trasporto | Via mare/aria, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Il cambio riduttore Swing drive ruota la parte superiore dell'escavatore sul telaio insieme al cuscinetto dell'ingranaggio di rotazione.
Attributi: I motori oscillanti pesanti sono progettati per essere ricostruiti e riutilizzati.portatore, albero dei pignoni, ingranaggio dei pignoni, sigillo dell'olio, ingranaggio anulare, custodia dell'altalena.
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
| . . | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se: | Altri prodotti | Unità di riduzione degli ingranaggi | SM Assemblaggio, oscillazione Sostituito da parte numero: YN32W00022F2 |
| 1 | L'accesso all'energia è consentito solo se: | Altri prodotti | Fabbricazione | SM |
| 2 | L'accesso all'energia è consentito solo se: | Altri prodotti | GIAGGIO | SM Sole |
| 3 | L'accesso all'energia è consentito solo se: | Altri prodotti | GIAGGIO | SM Pinion |
| 4 | L'accesso all'energia è consentito solo se: | Altri prodotti | GIAGGIO | SM Sole |
| 5 | L'accesso all'energia è consentito solo se: | Altri prodotti | GIAGGIO | SM Pinion |
| 6 | YN32W01056P1 | Altri prodotti | GIAGGIO DELLA RINGE | SM |
| 7 | YN32W01057F1 | Altri prodotti | Trasportatore | Assemblaggio SM Spider |
| 7-1. | L'accesso all'infrastruttura è soggetto a restrizioni. | Altri prodotti | Arani | |
| 7-2. | L'accesso all'energia è consentito solo se: | Altri prodotti | Fabbricazione | KOB |
| 8 | L'accesso all'energia elettrica è garantito. | Altri prodotti | Carriere, alloggi, ragno | SM Spider |
| 9 | L'accesso all'energia è consentito solo se: | Altri prodotti | Fabbricazione | SM |
| 10 | L'accesso all'energia è consentito solo se: | Altri prodotti | Sferico cuscinetto | KOB Sostituito dal numero di parte: 25Z804D18 |
| 11 | Codice di riferimento: | Altri prodotti | Sferico cuscinetto | KOB Sostituito dal numero di parte: R25P0047D9 |
| 12 | L'accesso all'energia è consentito solo se: | Altri prodotti | SELUCE OIL | SM Sigillo dell'olio |
| 13 | L'accesso all'energia elettrica è garantito. | Altri prodotti | lla | SM Alloggiamento Sostituito da numero di parte: YN32W00022F2 |
| 15 | L'accesso all'energia è consentito solo se: | [6] | Lavatrice | SM Washer, Spinta. |
| 16 | L'accesso all'infrastruttura è soggetto a restrizioni. | Altri prodotti | Sostituzione dell'ago | SM Aglio sostituito da parte numero: YN32W00022F3 |
| 17 | L'accesso all'energia elettrica è consentito solo se: | Altri prodotti | Sostituzione dell'ago | SM Aglio |
| 18 | L'accesso all'energia elettrica è garantito. | [8] | Lavatrice | SM Washer, Spinta. |
| 19 | ZR16X03500 | Altri prodotti | Anello | KOB Reatining -- ID 32,20 x OD 35 x Th 1,6 mm |
| 20 | ZR16X09000 | Altri prodotti | Anello | KOB Ritening -- ID 84,50 x OD 108 x Th 3,0 mm |
| 21 | L'accesso all'energia è consentito solo se: | Altri prodotti | Sleeve | SM |
| 22 | ZP26D08025 | Altri prodotti | Numero PIN | KOB Roll -- OD 08 x 25 mm di lunghezza |
| 23 | HS23C14135G1 | [11] | VELLA, M14 x 135 mm | SM M14x2.0x135mm |
| 24 | PV02B01073DB | Altri prodotti | Politica agricola comune | KOB 18,4 mm di plastica |
| 25 | L'indice di emissione deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1225/2009. | Altri prodotti | Tubo rigido | SM 1/2" PT x 112 mm di lunghezza |
| 26 | ZG31U08000 | Altri prodotti | HYD CONNECTOR | SM 1/2" PT |
| 27 | ZE82T08000 | Altri prodotti | PULGO | KOB 1/2" PT |
| 28 | ZR16X04000 | Altri prodotti | Anello | Ritenuta KOB -- ID 37 x OD 40 x Th 1,8 mm |
| 30 | L'accesso all'infrastruttura è garantito. | Altri prodotti | SELUCE OIL | SM Sigillo dell'olio |
| 31 | ZG91V02000 | Altri prodotti | LUBE NIPPLE | KOB 67°x1/8" PT |
| 32 | 2444Z3305 | Altri prodotti | Respirazione | KOB |
![]()
1- Periodo di garanzia: 3 mesi di garanzia a decorrere dalla data di arrivo.
2. Tipo di garanzia: sostituzione delle parti che presentano problemi di qualità.
3La garanzia non è valida per i casi seguenti:
* Cutomer ha dato informazioni errate sull'ordine
* Forza maggiore
* Instalazione e funzionamento errato
* Ruggine a causa di scorte e manutenzione sbagliate
* Cartone forte o scatola di legno per i componenti degli ingranaggi.
* Metodi di consegna: via mare, via aerea all'aeroporto locale internazionale, via espressa come DHL TNT FEDEX
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265