|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| egoria: | componenti del motore dell'escavatore | modello a macchina: | 6HK1 |
|---|---|---|---|
| Parti NO.: | 1878129861 1-87812986-1 | nome di parti: | Insieme della fodera del cilindro del motore |
| Garanzia: | 3/6 di mese | Pacchetto: | sola standard |
| Evidenziare: | pezzi di ricambio del motore diesel,pezzi di ricambio scavatori |
||
| Nome di pezzi di ricambio dell'escavatore | Insieme della fodera del cilindro del motore 6HK1 |
| Modello dell'attrezzatura | 6HK1 ZX330-3 ZX350-3 |
| egoria delle parti | Pezzi di ricambio del motore dell'escavatore |
| Stato dei pezzi di ricambio | Nuovissimo |
| MOQ di ordine (PCS, INSIEME) | 1 |
| Disponibilità delle parti | In azione |
| Termine di consegna | 1-3 giorni |
ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX330-3 ZX330-3F ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX400LCH-3 ZX400W-3 Hitachi
![]()
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
| 1 | 8980052794 | [1] | ASM DEL BLOCCO; CYL | C |
| 1 | 8981807060 | [1] | ASM DEL BLOCCO; CYL | |
| 2 | 1878129861 | [6] | INSIEME DELLA FODERA; CYL INGLESE | C OD GRADE=1X, |
| 2 | 1878129871 | [6] | INSIEME DELLA FODERA; CYL INGLESE | C OD GRADE=3X, |
| 2 | 1878135391 | [6] | INSIEME DELLA FODERA; CYL INGLESE | OD GRADE=1X, |
| 2 | 1878135401 | [6] | INSIEME DELLA FODERA; CYL INGLESE | OD GRADE=3X, |
| 4 | 8943916021 | [6] | FODERA; C/BL | OD GRD=IX, ID=NON ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA FODERA. |
| 4 | 8943916031 | [6] | FODERA; C/BL | OD GRD=3X, ID=NON ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA FODERA. |
| 10 | 8943963780 | [1] | CONNETTORE; SCOLO DELL'ACQUA | |
| 30 | 8943996881 | [2] | PIN; REGOLAZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL CYL HD | |
| 34 | 8943930771 | [1] | VALVOLA; SOLLIEVO DELL'OLIO | |
| 35 | 5096230350 | [1] | GUARNIZIONE; SOLLIEVO VLV | ANCHE INCLUSO IN GUARNIZIONE MESSA (MOTORE) |
| 036 (A). | 1096000052 | [4] | TAZZA; SIGILLAMENTO, RIVESTIMENTO DI ACQUA | OD=45 |
| 036 (B). | 8943990050 | [1] | TAZZA; SIGILLAMENTO, RIVESTIMENTO DI ACQUA | OD=25 |
| 036 (C). | 8970968240 | [4] | TAZZA; SIGILLAMENTO, RIVESTIMENTO DI ACQUA | OD=40 |
| 036 (D). | 1096000160 | [1] | TAZZA; SIGILLAMENTO, RIVESTIMENTO DI ACQUA | OD=25 |
| 38 | 8944836740 | [2] | PIN; CASSA DI INGRANAGGIO DI SINCRONIZZAZIONE | |
| 55 | 9000970110 | [1] | SPINA; GALLERIA DI OLIO | |
| 56 | 8943951940 | [6] | GETTO; OLIO, RAFFREDDAMENTO DEL PISTONE | A |
| 56 | 8980206490 | [6] | GETTO; OLIO, RAFFREDDAMENTO DEL PISTONE | |
| 56 | 8981733420 | [6] | GETTO; OLIO, RAFFREDDAMENTO DEL PISTONE | |
| 81 | 8943973380 | [1] | SPINA; RIVESTIMENTO DI ACQUA | |
| 83 | 8944836740 | [2] | PIN; VOLANO HSG | |
| 89 | 9112191920 | [3] | TAZZA; SIGILLAMENTO, GALLERIA DI OLIO | |
| 89 | 9111291280 | [3] | TAZZA; SIGILLAMENTO, GALLERIA DI OLIO | |
| 132 | 8943944191 | [6] | VALVOLA; CONTROLLI, LUBRIFICHI | |
| 136 | 8943935961 | [2] | IMBUSSOLARE; ALBERO MOTORE, POMPA DI OLIO | |
| 136 | 8980915660 | [2] | IMBUSSOLARE; ALBERO MOTORE, POMPA DI OLIO | |
| 137 | 1096800240 | [1] | GALLO; VUOTI, INNAFFI | |
| 162 | 35593000 | [1] | TUBO FLESSIBILE; SCOLO DELL'ACQUA, C/BL | L=350, S.B.L=3000 |
| 211 (A). | 8943962073 | [14] | BOLT; CARTER | M14X115 W/FLANGE |
| 211 (A). | 8970776380 | [14] | BOLT; CARTER | M14X115 W/FLANGE |
| 211 (B). | 8943995532 | [25] | BOLT; CARTER | M10X82 |
| 212 | 8971354230 | [2] | PIN; CARTER | |
| 232 | 1093020890 | [1] | PERNO; POMPA IDRAULICA | |
| 256 | 1096301410 | [1] | GUARNIZIONE; ADATTATORE | ANCHE INCLUSO IN GUARNIZIONE MESSA (MOTORE) |
| 258 | 8976028060 | [1] | ADATTATORE; REATTORE DI TEMPERATURA ELEVATA DEL BLOCCO | |
| 258 | 8976118540 | [1] | ADATTATORE; REATTORE DI TEMPERATURA ELEVATA DEL BLOCCO | |
| 258 | 8976118540 | [1] | ADATTATORE; REATTORE DI TEMPERATURA ELEVATA DEL BLOCCO | |
| 259 | 1096231840 | [1] | GUARNIZIONE; ADATTATORE | |
| 262 (A). | 1131630020 | [1] | SPINA; ADATTATORE | |
| 262 (B). | 9098621560 | [1] | SPINA; ADATTATORE | |
| 267 | 1097041000 | [1] | CLIP; TUBO DI DRENAGGIO | |
| 335 (A). | 5132650010 | [1] | SPINA; C/BL, LATO | |
| 335 (B). | 8943992250 | [4] | SPINA; C/BL, LATO | |
| 335 (B). | 8973296170 | [4] | SPINA; C/BL, LATO | |
| 335 (C). | 8980034160 | [2] | SPINA; C/BL, LATO | |
| 338 | 5111290030 | [2] | TAZZA; SIGILLAMENTO, FORO DELLA METROPOLITANA DI GUIDA | |
| 403 | 8943953511 | [1] | GUIDA; GALLERIA | |
| 413 | 9041108300 | [2] | PERNO; ADATTATORE | A |
| 413 | 410108300 | [2] | PERNO; ADATTATORE | |
| 414 | 911502080 | [2] | DADO; ADATTATORE | A |
| 414 | 911802080 | [2] | DADO; ADATTATORE | |
| 465 | 8943992250 | [2] | SPINA | M14 |
| 465 | 8973296170 | [2] | SPINA | M14X16.5 |
| 465 | 8943992250 | [1] | SPINA | M14 |
| 465 | 8973296170 | [1] | SPINA | M14X16.5 |
| 504 | 8973632370 | [2] | PERNO; POMPA IDRAULICA | |
| 505 | 8976118540 | [1] | ADATTATORE; ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA |
le parti sono destinate precisamente per lavorare nel sistema per soddisfare le richieste principali del prodotto della prestazione a macchina, dell'affidabilità, della durevolezza, dei costi di gestione e della produttività.
1. periodo di garanzia: La garanzia da 3 mesi a partire dalla data di arrivo. Un periodo più lungo di garanzia da 6 mesi ha potuto essere offerto con il livello di prezzo più elevato.
2. tipo della garanzia: sostituzione delle parti che hanno problema di qualità.
3. la garanzia è invalida per i casi sotto
* Cutomer fornisce le informazioni sbagliate sull'ordine
* forza maggiore
* installazione ed operazione sbagliate
* ruggine a causa delle azione sbagliate & della manutenzione
* forte cartone o sola di legno per le componenti dell'ingranaggio. Sola di legno per l'assemblea del cambio
* metodi di consegna: Dal mare, da aria all'aeroporto internazionale locale, da preciso come il TNT FEDEX di DHL
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265