|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| egoria: | Corredi della guarnizione dell'escavatore | Numero del pezzo.: | 31Y1-15880 |
|---|---|---|---|
| modello del macchinario: | R210-7 | nome di parti: | CORREDI DELLA GUARNIZIONE DELL'ASTA |
| Archivio: | In stock | imballaggio: | Sola di legno standard |
| Evidenziare: | corredi della guarnizione del cilindro idraulico,corredo della guarnizione della pompa idraulica |
||
Descrizione di prodotto
| Nome di pezzi di ricambio dell'escavatore | CORREDI della GUARNIZIONE 31Y1-15880 |
| Modello dell'attrezzatura | R210-7 |
| egoria delle parti | CORREDI della GUARNIZIONE dell'escavatore |
| Stato dei pezzi di ricambio | Nuovissimo |
| MOQ di ordine (PCS, INSIEME) | 1 |
| Disponibilità delle parti | In azione |
| Termine di consegna | 1-3 giorni |
| Faccia domanda per | Komastu |
| * | 31N6-50111 | CILINDRO ASS'Y, RH | 1 | #3965 | |
| * | 31N6-50121 | CILINDRO ASS'Y, LH | 1 | #3965 | |
| *-1 | 31Y1-15711 | COMPLESSIVO DEL SOTTOMARINO DEL CYL DELL'ASTA | 1 | SENZA TUBO | |
| 1 | 31Y1-15721 | COMPLESSIVO DELLA METROPOLITANA | 1 | ||
| 2 | 31Y1-15770 | COMPLESSIVO DELLA BARRETTA | 1 | ||
| 3 | 31Y1-15800 | GHIANDOLA | 1 | ||
| 4 | S732-085030 | BUSHING-DU | 1 | ||
| 5 | Y191-092000 | RING-SNAP | 1 | ||
| K6 | Y220-085011 | SEAL-ROD | 1 | ||
| K7 | Y180-085020 | ANELLO-INDIETRO SU | 1 | ||
| K8 | Y240-085013 | RING-BUFFER | 1 | ||
| K9 | Y110-085011 | WIPER-DUST | 1 | ||
| 10 | Y190-099000 | RING-SNAP | 1 | ||
| K11 | S631-110004 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| K12 | S641-110003 | ANELLO-INDIETRO SU | 1 | ||
| 13 | 31YC-23020 | RING-CUSHION | 1 | ||
| 14 | 31Y1-15810 | PISTONE | 1 | ||
| K15 | S632-075004 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| K16 | S642-075003 | ANELLO-INDIETRO SU | 2 | ||
| K17 | Y420-120000 | SEAL-PISTON | 1 | ||
| K18 | Y310-120000 | RING-WEAR | 2 | ||
| K19 | Y440-120000 | RING-DUST | 2 | ||
| 20 | 31YC-66040 | WASHER-LOCK | 1 | ||
| 21 | 31YC-61242 | NUT-LOCK | 1 | ||
| 22 | S109-160804 | BOLT-SOCKET | 12 | ||
| 28 | 31YC-11115 | BUSHING-PIN | 1 | ||
| 29 | 31YC-11245 | BUSH-PIN | 1 | ||
| 30 | Y000-080200 | SEAL-DUST | 4 | #3965 | |
| 23 | 31Y1-15820 | COMPLESSIVO DELLA BANDA | 2 | ||
| 23-1 | 31Y1-15830 | SOTTO COMPLESSIVO DELLA BANDA | 1 | ||
| 23-2 | 31YC-32220 | BANDA | 1 | ||
| 23-3 | S071-022730 | U-BOLT | 2 | ||
| 23-4 | S011-100352 | BOLT-HEX | 4 | ||
| 23-5 | S201-101002 | TESTA DI NUT-HEXAGON | 4 | ||
| 23-6 | S411-100002 | WASHER-SPRING | 8 | ||
| 24 | 31Y1-15840 | TUBO ASSY-R/LH | 1 | ||
| 24 | 31Y1-15850 | TUBO ASSY-R/RH | 1 | ||
| 25 | 31Y1-18220 | TUBO ASSY-B/LH | 1 | ||
| 25 | 31Y1-18230 | TUBO ASSY-B/RH | 1 | ||
| K26 | Y171-019004 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 27 | S107-100454 | TESTA DI BOLT-SOCKET | 8 | ||
| K | 31Y1-15880 | CORREDO DELLA GUARNIZIONE | 1 | VEDI ILLUST |
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265