|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| egoria: | Parti elettriche genuine dell'escavatore di Hyundai | Tipo di attrezzatura: | escavatore di Hyundai del hydraulich |
|---|---|---|---|
| Parti NO.: | XKCG-00448 | nome di parti: | TENUTA KIT-B |
| imballaggio: | Sola di legno, cartone standard, pallet | modello: | Robex300-9 |
| Evidenziare: | parti pesanti dell'attrezzatura,Escavatore parti |
||
| Nome di pezzi di ricambio dell'escavatore | XKCG-00448 CHE TIENE KIT-B |
| Modello dell'attrezzatura | R290-9 R300-9 |
| egoria delle parti | PARTI della valvola dell'escavatore |
| Stato dei pezzi di ricambio | Nuovissimo |
| MOQ di ordine (PCS, INSIEME) | 1 |
| Disponibilità delle parti | In azione |
| Termine di consegna | 1-3 giorni |
| * | 31Q8-10122 | VALVOLA DI REGOLAZIONE PRINCIPALE | 1 | #0003 | |
| N1 | XKCG-00415 | HOUSING-P1 | 1 | NON | |
| 4 | XKCG-00437 | BOBINA ASSY-TRAVEL DIRITTA | 1 | ||
| 6 | XKCG-00440 | BOBINA ASSY-BOOM | 1 | ||
| 9 | XKCG-00301 | BOBINA ASSY-ARM 2 | 1 | ||
| 11 | XKCG-00443 | BOBINA ASSY-ARM REGEN | 1 | ||
| 12 | XKCG-00444 | BOBINA ASSY-BUCKET | 1 | ||
| 16 | XKCG-00016 | COPERTURA B1-PILOT | 4 | ||
| 20 | XKCG-00020 | SPINA | 5 | ||
| 21 | XKCG-00021 | VALVOLA della BAMBOLA 1-CHECK | 4 | ||
| 22 | XKCG-00022 | SECCHIO DELLA BAMBOLA 1-L/C | 1 | ||
| 23 | XKCG-00023 | VALVOLA della PRIMAVERA 1-CHECK | 5 | ||
| 24 | XKCG-00447 | SPINA | 5 | ||
| 25 | XKCG-00025 | VALVOLA della BAMBOLA 2-CHECK | 4 | ||
| 26 | XKCG-00026 | VALVOLA della PRIMAVERA 2-CHECK | 4 | ||
| 27 | XKCG-00448 | TENUTA KIT-B | 1 | ||
| 27-1 | XKCG-00030 | POPPET-PILOT | 1 | ||
| 27-2 | XKCG-00028 | PILOTA DELLA PRIMAVERA-SERRATURA VLV | 1 | ||
| 27-3 | XKCG-00085 | BAMBOLA DELLA GUIDA | 1 | ||
| 27-4 | XKCG-00482 | POPPET-PILOT | 1 | ||
| 27-5 | XKCG-00031 | SEAT-POPPET | 1 | ||
| 27-6 | XKCG-00036 | C-RING | 1 | ||
| 27-7 | XKCG-00037 | VALVOLA DI RESTRICTOR-LOCK | 1 | ||
| 27-8 | XKCG-00056 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 27-9 | XKCG-00066 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 27-1 | XKCG-00070 | ANELLO-INDIETRO SU | 1 | ||
| 34 | XKCG-00420 | Cancellato | 1 | ||
| N34-1 | XKCG-00421 | BLOCCO P1-HOLDING | 1 | NON | |
| 34-2 | XKCG-00032 | PISTONE 1 | 1 | ||
| 34-3 | XKCG-00086 | GUIDE-PISTON | 1 | ||
| 34-4 | XKCG-00034 | VALVOLA DI SPRING1-LOCK | 1 | ||
| 34-5 | XKCG-00035 | PISTON2 | 1 | ||
| 34-7 | XKCG-00460 | SPINA | 1 | ||
| 34-8 | XKCG-00060 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 34-15 | XKCG-00075 | BOLT-SOCKET | 5 | ||
| N34-16 | XKCG-00480 | RONDELLA | 5 | NON | |
| 42 | XKCG-00456 | COMPLESSIVO DELLA VALVOLA DI RITENUTA | 1 | ||
| 43 | XKCG-00043 | ORIFICE-SIGNAL | 1 | ||
| 44 | XKCG-00044 | TIPO DI FILTER-COIN | 1 | ||
| 47 | XKCG-00236 | NPT-1/16 | 2 | ||
| 50 | XKCG-00154 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 51 | XKCG-00458 | CONTROLLO NEGATIVO VLV | 1 | ||
| 52 | XKCG-00052 | SPINA | 2 | ||
| 55 | XKCG-00055 | SPINA | 1 | ||
| 59 | XKCG-00059 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 63 | XKCG-00063 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 65 | XKCG-00065 | GIUNTO CIRCOLARE | 5 | ||
| 67 | XKCG-00087 | GIUNTO CIRCOLARE | 6 | ||
| 68 | XKCG-00068 | GIUNTO CIRCOLARE | 5 | ||
| 73 | XKCG-00073 | BOLT-SOCKET | 8 | ||
| N76 | XKCG-00465 | INCAVO DI BOLT | 2 | NON | |
| N78 | XKCG-00078 | BOLT-SOCKET | 4 | NON | |
| 79 | XKCG-00079 | RONDELLA | 8 | ||
| 81 | XKCG-00081 | RONDELLA | 4 | ||
| 82 | XKCG-00468 | SOLLIEVO VALVE-MAIN | 1 | ||
| 83 | XKCG-00469 | SOLLIEVO VALVE-OVERLOAD | 1 | ||
| 84 | XKCG-00470 | SOLLIEVO VALVE-OVERLOAD | 1 | ||
| 86 | XKCG-00157 | VALVOLA DI RITENUTA DI BAMBOLA | 1 | ||
| 87 | XKCG-00156 | SPRING-CHECK | 1 | ||
| 88 | XKCG-00472 | SPINA | 2 | ||
| 92 | XKCG-00475 | SPINA | 1 | ||
| 93 | XKCG-00476 | POPPET-CHECK | 1 | ||
| 94 | XKCG-00477 | SPRING-CHECK | 1 | ||
| N | PARTI NON FORNITE | L'AR | NON |
| XKCG-00448 | TENUTA KIT-B | R290LC9MH |
| TENUTA KIT-B | R290LC9MH | |
| TENUTA KIT-B | R300LC9A | |
| TENUTA KIT-B | R300LC9A | |
| TENUTA KIT-B | R300LC9SH | |
| TENUTA KIT-B | R300LC9SH | |
| TENUTA KIT-B | R300LC9S | |
| TENUTA KIT-B | R300LC9S |
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265