|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| egoria: | Valvola a sfera dell'escavatore di Hyundai | Tipo di attrezzatura: | escavatore idraulico di Hyundai |
|---|---|---|---|
| Parti NO.: | 31N6-17400 | nome di parti: | Valvola a sfera principale |
| imballaggio: | Sola di legno, cartone standard, pallet | modello: | R210-7 |
| Evidenziare: | parti pesanti dell'attrezzatura,pezzi di ricambio del macchinario pesante |
||
| Nome di pezzi di ricambio dell'escavatore | valvola a sfera della conduttura di 31N6-17400 R210-7 |
| Modello dell'attrezzatura | R210-7 R220-7 R215-7 |
| egoria delle parti | Parti idrauliche dell'escavatore |
| Stato dei pezzi di ricambio | Nuovissimo |
| MOQ di ordine (PCS, INSIEME) | 1 |
| Disponibilità delle parti | In azione |
| Termine di consegna | 1-3 giorni |
| 31N6-17400 | VALVOLA A SFERA PRINCIPALE | R210LC7 |
| VALVOLA A SFERA PRINCIPALE | R210LC7H | |
| VALVOLA A SFERA PRINCIPALE | R210-7 | |
| VALVOLA A SFERA PRINCIPALE | R220-7 | |
| VALVOLA A SFERA PRINCIPALE | R215LC7 | |
| VALVOLA A SFERA PRINCIPALE | RD210-7 | |
| VALVOLA A SFERA PRINCIPALE | RD210-7V | |
| VALVOLA A SFERA PRINCIPALE | RD220-7 |
| * | 31N6-18000 | VALVOLA DI REGOLAZIONE PRINCIPALE | 1 | ||
| N1 | 31N8-17601 | HOUSING-P1 | 1 | NON | |
| 4 | 31N6-17620 | SPOOL-TRAVEL | 1 | ||
| 11 | 31N6-17690 | BOBINA ASSY-ARM 2 | 1 | ||
| 12 | 31N6-17700 | BOBINA ASSY-ARM REGEN | 1 | ||
| 13 | 31N6-17710 | BOBINA ASSY-BUCKET | 1 | ||
| 16 | 31N6-17750 | PLUG-ORIFICE | 1 | ||
| 20 | 31N8-17420 | VALVE-CHECK | 1 | ||
| 24 | 31N6-17740 | COMPLESSIVO DELLA VALVOLA DI NEGACON | 1 | ||
| 25 | 31N8-17510 | CONTROLLO DI PLUG-LOAD | 5 | ||
| 26 | 31N8-17520 | CONTROLLO DI PLUG-LOAD | 4 | ||
| 27 | 31N4-17900 | CORREDO DELLA SPINA | 1 | ||
| 29 | 31N8-17550 | CORREDO DELLA SPINA | 1 | ||
| 33 | 31N8-18140 | COPERTURA B1-PILOT | 4 | ||
| 35 | 31N8-18190 | BAMBOLA 1-L/C | 4 | ||
| 36 | 31N8-18200 | PRIMAVERA 1-L/C | 5 | ||
| 37 | 31N8-18220 | BAMBOLA 2-L/C | 4 | ||
| 38 | 31N8-18230 | PRIMAVERA 2-L/C | 4 | ||
| 39 | 31N8-18370 | POPPET-BKT L/C | 1 | ||
| 40 | 31N8-18970 | SPINA DI FLANGE-PORT | 1 | ||
| N41 | 31N8-18980 | SPINA DI COVER-PORT | 6 | NON | |
| N42 | 31N8-18990 | SPINA DI GASKET-PORT | 6 | NON | |
| 43 | 31N8-18530 | POPPET-SIGNAL | 1 | ||
| 45 | 31N8-18650 | BOBINA DI SPRING-BC | 1 | ||
| 46 | 31N8-18680 | SPINA | 2 | ||
| 51 | 31N8-19630 | GIUNTO CIRCOLARE | 5 | ||
| 52 | 31N8-19640 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 53 | S107-080454 | BOLT-SOCKET | 8 | ||
| 55 | S107-081054 | BOLT-SOCKET | 5 | ||
| N56 | S017-100156 | BOLT-HEX | 24 | NON | |
| 57 | S107-100354 | BOLT-SOCKET | 4 | ||
| N60 | S107-161704 | BOLT-SOCKET | 4 | NON | |
| 61 | S411-080006 | WASHER-SPRING | 13 | ||
| 62 | S411-100006 | WASHER-SPRING | 4 | ||
| N64 | S411-160006 | WASHER-SPRING | 4 | NON | |
| N65 | S017-120156 | BOLT-HEX | 4 | NON | |
| N66 | 31N8-19260 | PORTO DI COVER-TANK | 1 | NON | |
| N67 | 31N8-19270 | PORTO DI GASKET-TANK | 1 | NON | |
| N68 | 31N8-19430 | CAP-DUST | 1 | NON | |
| N69 | 31N8-19440 | CAP-DUST | 1 | NON | |
| N70 | 31N8-19450 | CAP-DUST | 7 | NON | |
| N71 | 31N8-19460 | CAP-DUST | 3 | NON | |
| 74 | 31N6-17400 | VALVOLA A SFERA PRINCIPALE | 1 | ||
| 75 | 31N6-17720 | BOBINA ASSY-BOOM 1 | 1 | ||
| 77 | 31N8-17430 | VALVOLA A SFERA DI SOVRACCARICO | 2 | ||
| N | FORNITO NON INDIVIDUALMENTE | L'AR | NON |
![]()
Persona di contatto: Mr. Paul
Telefono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265